<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daih? &#187; Carros</title>
	<atom:link href="http://daih.com.br/category/carros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daih.com.br</link>
	<description>e daih?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 22:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Carros do jogador de futebol Cristiano Ronaldo</title>
		<link>http://daih.com.br/carros-do-jogador-de-futebol-cristiano-ronaldo/</link>
		<comments>http://daih.com.br/carros-do-jogador-de-futebol-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Um dos jogadores de futebol mais bem pagos na atualidade, Cristino Ronaldo se dá ao luxo de ter uma bela casa com garagem para 15 carros estacionados confortavelmente. A última aquisição foi neste mês de fevereiro de uma Lamborghini último modelo por 800 mil reais com pagamento a vista. Na garagem já tem: 1 Lamborghini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1692" title="aventador" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2012/02/aventador.jpg" alt="" width="970" height="540" /></p>
<p>Um dos jogadores de futebol mais bem pagos na atualidade, Cristino Ronaldo se dá ao luxo de ter uma bela casa com garagem para 15 carros estacionados confortavelmente.</p>
<p>A última aquisição foi neste mês de fevereiro de uma Lamborghini último modelo por 800 mil reais com pagamento a vista.</p>
<p>Na garagem já tem:</p>
<ul>
<li>1 Lamborghini &#8211; a última compra</li>
<li>2 Bentley</li>
<li>4 Audi</li>
<li>2 Mercedes</li>
<li>1 Aston Martin</li>
<li>1 Maserati</li>
<li>1 Porsche</li>
</ul>
<p>Caramba, é muito carro para uma pessoa só.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/carros-do-jogador-de-futebol-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Mitsubishi L200 Triton 2012</title>
		<link>http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/</link>
		<comments>http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[NOva picape Triton 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Picape Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Chegou a nova Mitsubishi L200 Triton 2012 com muito estilo e mudanças para agradar seus seguidores. Conheça a Triton L200 2012 e faça um test drive para sentir no pé a força da máquina Mitsubishi. Compare o modelo atual e a nova Triton. Fotos da Triton L200 da Mitsubishi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1246" title="Triton l200 2012" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Triton-l200-2012.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>Chegou a nova Mitsubishi L200 Triton 2012 com muito estilo e mudanças para agradar seus seguidores. Conheça a Triton L200 2012 e faça um test drive para sentir no pé a força da máquina Mitsubishi. Compare o modelo atual e a nova Triton.</p>
<p>Fotos da <strong>Triton L200 da Mitsubishi</strong>.</p>

<a href='http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/triton-l200-2012/' title='Triton l200 2012'><img width="150" height="150" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Triton-l200-2012-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Triton l200 2012" title="Triton l200 2012" /></a>
<a href='http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/triton-l200-2012-2/' title='Triton l200 2012'><img width="150" height="150" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Triton-l200-20121-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Triton l200 2012" title="Triton l200 2012" /></a>
<a href='http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/triton-l200-2012-painel/' title='Triton l200 2012 painel'><img width="150" height="150" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Triton-l200-2012-painel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Triton l200 2012 painel" title="Triton l200 2012 painel" /></a>
<a href='http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/triton-l200-2012-trazeira/' title='Triton l200 2012 trazeira'><img width="150" height="150" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Triton-l200-2012-trazeira-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Triton l200 2012 trazeira" title="Triton l200 2012 trazeira" /></a>
<a href='http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/malagrine/' title='Triton-l200-modelo-atual-2011'><img width="150" height="150" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Triton-l200-modelo-atual-2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Triton-l200-modelo-atual-2011" title="Triton-l200-modelo-atual-2011" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/nova-mitsubishi-l200-triton-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro novo Cygnet da Aston Martin</title>
		<link>http://daih.com.br/carro-novo-cygnet-da-aston-martin/</link>
		<comments>http://daih.com.br/carro-novo-cygnet-da-aston-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Carro Cygnet]]></category>
		<category><![CDATA[Novo carro da Aston Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Lançamento de um novo modelo de Carro do Aston Martin, o Signet é de muito luxo e tamanho ideal para rodar nas cidades. Muito conforto e praticidade em um veículo na medida certa. O preço para a Europa será de 31 milk libras, equivalente a cerca de 82 mil reais, mas como sempre, caso chegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1202 aligncenter" title="Carro Cygnet" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Carro-Cygnet.jpg" alt="" width="619" height="464" /></p>
<p>Lançamento de um novo modelo de Carro do Aston Martin, o Signet é de muito luxo e tamanho ideal para rodar nas cidades. Muito conforto e praticidade em um veículo na medida certa.</p>
<p>O preço para a Europa será de 31 milk libras, equivalente a cerca de 82 mil reais, mas como sempre, caso chegue aqui no Brasil, pode contar que o preço deverá ser de no mínimo 150 mil reais.</p>
<p>A carro vem nas versões Cygnet Launch Edition White e Cygnet Launch Edition Black e fabricados na Inglaterra.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1203" title="Carro Cygnet interior" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Carro-Cygnet-interior.jpg" alt="" width="619" height="464" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/carro-novo-cygnet-da-aston-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPVA mais caro de São Paulo</title>
		<link>http://daih.com.br/ipva-mais-caro-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://daih.com.br/ipva-mais-caro-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Calcular o IPVA]]></category>
		<category><![CDATA[ipva 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela do IPVA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[valor IPVA de carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[O IPVA com maior valor do Estado de São Paulo é de R$104.175,16 do dono de uma Mercedes-Benz SLR MC Roadster ano 2009. O valor do carro para pagar importo é de R$ 2.604.379,00. Com estre valor do ipva 2011 dá para comprar 4 carros populares e ainda sobra troco. Calcule o valor do IPVA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1103" title="Ipva mais caro" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Ipva-mais-caro.jpg" alt="" width="500" height="304" /></p>
<p>O IPVA com maior valor do Estado de São Paulo é de R$104.175,16 do dono de uma Mercedes-Benz SLR MC Roadster ano 2009. O valor do carro para pagar importo é de R$ 2.604.379,00.</p>
<p>Com estre valor do ipva 2011 dá para comprar 4 carros populares e ainda sobra troco.</p>
<p>Calcule o valor do IPVA 2011 do seu carro de qualquer Estado do Brasil: <a title="IPVA 2011" href="http://carrocarro.com.br/consulta-do-ipva-2011-todos-os-estados/" target="_blank">Cálculo do IPVA 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/ipva-mais-caro-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo carro Toyota Etios</title>
		<link>http://daih.com.br/novo-carro-toyota-etios/</link>
		<comments>http://daih.com.br/novo-carro-toyota-etios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyotta Etios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[A Toyota revelou o Etios nacional no Salão de São Paulo. Mas, muitos não notaram a apresentação. O motivo? O veículo foi apresentado a partir de um vídeo de divulgação no estande da montadora japonesa. No entanto, o Autoesporte conseguiu o vídeo que mostra o carro. O modelo começará a ser feito em 2012 na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AjcfIPMJrFc?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/AjcfIPMJrFc?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></table>
<p>A Toyota revelou o Etios nacional no Salão de São Paulo. Mas, muitos não notaram a apresentação. O motivo? O veículo foi apresentado a partir de um vídeo de divulgação no estande da montadora japonesa.</p>
<p>No entanto, o Autoesporte conseguiu o vídeo que mostra o carro. O modelo começará a ser feito em 2012 na nova fábrica da marca em Sorocaba (SP) para atender o mercado nacional. O Etios foi projetado para os mercados emergentes como sendo um carro para atender as necessidades familiares e será equipado com motor 1.5 a gasolina.</p>
<p>Posteriormente, a Toyota pretende disponibilizar o motor 1.2. Além disso, a empresa pretende vender 70 mil unidades do modelo por ano em todo mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/novo-carro-toyota-etios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da corrida da F1 do Japão</title>
		<link>http://daih.com.br/resultado-da-corrida-da-f1-do-japao/</link>
		<comments>http://daih.com.br/resultado-da-corrida-da-f1-do-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação geral da F!]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula um]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Confira o resultado final do GP do Japão, em Suzuka que terminou com a vitória de Sebastian Vettel e o Felipe Massa bateu no início saindo da competição. Barrichelo conseguiu chegar em nono lugar. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) &#8211; 53 voltas em 1h30m27s323 Mark Webber (AUS/RBR-Renault) &#8211; a 0s905 Fernando Alonso (ESP/Ferrari) &#8211; a 2s721 Jenson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1057" title="F1 Japao" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/10/F1-Japao.jpg" alt="" width="620" height="230" /></p>
<p>Confira o resultado final do GP do Japão, em Suzuka que terminou com a vitória de Sebastian Vettel e o Felipe Massa bateu no início saindo da competição. Barrichelo conseguiu chegar em nono lugar.</p>
<ol>
<li>Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) &#8211; 53 voltas em 1h30m27s323</li>
<li>Mark Webber (AUS/RBR-Renault) &#8211; a 0s905</li>
<li>Fernando Alonso (ESP/Ferrari) &#8211; a 2s721</li>
<li>Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; a 13s522</li>
<li>Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; a 39s595</li>
<li>Michael Schumacher (ALE/Mercedes) &#8211; a 59s933</li>
<li>Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) &#8211; a 1m04m038</li>
<li>Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) &#8211; a 1m09s648</li>
<li>Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) &#8211; a 1m10s846</li>
<li>Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) &#8211; a 1m12s806</li>
<li>Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) &#8211; a 1 volta</li>
<li>Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) &#8211; a 1 volta</li>
<li>Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) &#8211; a 2 voltas</li>
<li>Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) &#8211; a 2 voltas</li>
<li>Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) &#8211; a 2 voltas</li>
<li>Sakon Yamamoto (JAP/Hispania-Cosworth) &#8211; a 3 voltas</li>
<li>Nico Rosberg (ALE/Mercedes) &#8211; a 5 voltas/acidente</li>
</ol>
<p>Não terminaram a corrida:</p>
<table><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1353899&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1353899&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1353899&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></table>
<ul>
<li>Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) &#8211; a 9 voltas/motor</li>
<li>Robert Kubica (POL/Renault) &#8211; a 51 voltas/roda</li>
<li>Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) &#8211; a 53 voltas/acidente</li>
<li>Felipe Massa (BRA/Ferrari) &#8211; a 53 voltas/acidente</li>
<li>Vitaly Petrov (RUS/Renault) &#8211; a 53 voltas/acidente</li>
<li>Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) &#8211; a 53 voltas/acidente</li>
<li>Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) &#8211; não largou</li>
</ul>
<p>Classificação da Fórmula Um depois do GP do Japão:</p>
<ol>
<li>Mark Webber  	 AUS  	 RBR-Renault &#8211;  	 220</li>
<li>Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	- 206</li>
<li>Sebastian Vettel 	ALE 	RBR-Renault 	- 206</li>
<li>Lewis Hamilton 	ING 	McLaren-Mercedes 	- 192</li>
<li>Jenson Button 	ING 	McLaren-Mercedes &#8211; 189</li>
<li>Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	- 128</li>
<li>Nico Rosberg 	ALE 	Mercedes &#8211; 122</li>
<li>Robert Kubica 	POL 	Renault 	-114</li>
<li>Michael Schumacher 	ALE 	Mercedes 	- 54</li>
<li>Adrian Sutil 	ALE 	Force India-Mercedes - 	47</li>
<li>Rubens Barrichello 	BRA 	Williams-Cosworth 	- 41</li>
<li>Kamui Kobayashi 	JAP 	Sauber-Ferrari 	- 27</li>
<li>Vitaly Petrov 	RUS 	Renault 	- 19</li>
<li>Nico Hulkenberg 	ALE 	Williams-Cosworth 	- 17</li>
<li>Vitantonio Liuzzi 	ITA 	Force India-Mercedes &#8211; 13</li>
<li>Sebastien Buemi 	SUI 	STR-Ferrari 	- 8</li>
<li>Pedro de la Rosa 	ESP 	Sauber-Ferrari 	- 6</li>
<li>Nick Heidfeld 	ALE 	Sauber-Ferrari 	- 4</li>
<li>Jaime Alguersuari 	ESP 	STR-Ferrari 	- 3</li>
</ol>
<p>Foto e imagens G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/resultado-da-corrida-da-f1-do-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen DS3 não virá ao Brasil</title>
		<link>http://daih.com.br/citroen-ds3-nao-vira-ao-brasil/</link>
		<comments>http://daih.com.br/citroen-ds3-nao-vira-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen DS3]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Citroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[O Citroën DS3 não virá mais para o Brasil em 2011. Esperava-se que o compacto desembarcasse por aqui no primeiro semestre do ano que vem, mas a montadora francesa cancelou temporariamente o início da importação. O motivo disso seria o fato que o motor do veículo não passou pelas modificações necessárias para rodar com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1045" title="Citroen DS3" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Citroen-DS3.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>O Citroën DS3 não virá mais para o Brasil em 2011. Esperava-se que o compacto desembarcasse por aqui no primeiro semestre do ano que vem, mas a montadora francesa cancelou temporariamente o início da importação.</p>
<p>O motivo disso seria o fato que o motor do veículo não passou pelas modificações necessárias para rodar com a gasolina brasileira, logo será necessário mais tempo.</p>
<p>No entanto, a justificativa gerar dúvidas porque o motor do DS3 é praticamente o mesmo do Mini, que já está sendo vendido no país. A Citroën deverá esperar até 2012 para lançar o <a title="Citroen DS3" href="http://carrocarro.com.br/2010/citroen/lancamento-do-citroen-ds3/" target="_blank">Citroen DS3</a> após a chegada da nova geração do C3.</p>
<p>Os principais concorrentes dos modelos franceses serão o Mini e o A1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/citroen-ds3-nao-vira-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores jogos de corrida de carros para computador</title>
		<link>http://daih.com.br/melhores-jogos-de-corrida-de-carros-para-computador/</link>
		<comments>http://daih.com.br/melhores-jogos-de-corrida-de-carros-para-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 04:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de computador]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de carros]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos para PC de carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Conheça os 5 jogos de corrida de carros para PC mais famosos conforme um levantamento do Baixatudo. Os jogos de corrida sempre foram os preferidos dos brasileiros. Need for Speed: Most Wanted Race Driver: GRID Burnout Paradise Need for Speed: Underground Stunt Racer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1041" title="Jogos para computador" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Jogos-para-computador.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>Conheça os 5 jogos de corrida de carros para PC mais famosos conforme um levantamento do <a title="Melhores jogos para PC" href="http://especiais.baixatudo.com.br/artigos/top-5-jogos-de-corrida/" target="_blank">Baixatudo</a>. Os jogos de corrida sempre foram os preferidos dos brasileiros.</p>
<ol>
<li>Need for Speed: Most Wanted</li>
<li>Race Driver: GRID</li>
<li>Burnout Paradise</li>
<li>Need for Speed: Underground</li>
<li>Stunt Racer</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/melhores-jogos-de-corrida-de-carros-para-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puff para controle da poluição</title>
		<link>http://daih.com.br/puff-para-controle-da-poluicao/</link>
		<comments>http://daih.com.br/puff-para-controle-da-poluicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Anti poluição puff]]></category>
		<category><![CDATA[Puff pluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Karolina Sobecka, designer e artista, criou um sistema curioso que pode matar a curiosidade dos motoristas que desejam saber o quanto seus veículos emitem carbono na atmosfera. Batizado de Puff, o dispositivo integra dois aparelhos, um iPhone e um acessório em formato de nuvem que fica no escapamento do carro. A nuvem vai mudando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Puff.jpg" mce_src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Puff.jpg" alt="" title="Puff" class="size-full wp-image-1033 aligncenter" width="620" height="254"></p>
<p style="text-align: left;">Karolina Sobecka, designer e artista, criou um sistema curioso que pode matar a curiosidade dos motoristas que desejam saber o quanto seus veículos emitem carbono na atmosfera.</p>
<p style="text-align: left;"> Batizado de Puff, o dispositivo integra dois aparelhos, um iPhone e um acessório em formato de nuvem que fica no escapamento do carro. A nuvem vai mudando de cor dependendo da quantidade de dióxido de carbono liberada – verde para baixas emissões e vermelha para uma quantia alta – e as informações vão para o iPhone do motorista, que pode diminuir o uso do motor para poluir menos.</p>
<p style="text-align: left;"> Para não atrapalhar o trânsito e aumentar o peso do veículo, a nuvem é feita de material leve e descartável. A tecnologia será apresentada oficialmente nos dias 25 e 26 de setembro, durante uma feira em Nova York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/puff-para-controle-da-poluicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro campeão de multas</title>
		<link>http://daih.com.br/carro-campeao-de-multas/</link>
		<comments>http://daih.com.br/carro-campeao-de-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Carro campeão de multas]]></category>
		<category><![CDATA[maior multa de carro]]></category>
		<category><![CDATA[Multa de carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Multa por qualquer infração não é uma coisa agradável para qualquer motorista. Agora imagine quantas infrações teriam de ser feitas para acumular uma multa de quase 450 mil reais. Pois bem, um veículo com mais de R$ 448 mil em multas foi apreendido na última segunda-feira (20) pela polícia de São Paulo. O carro, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1029 aligncenter" title="carro multa" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/09/carro-multa.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>Multa por qualquer infração não é uma coisa agradável para qualquer motorista. Agora imagine quantas infrações teriam de ser feitas para acumular uma multa de quase 450 mil reais.</p>
<p>Pois bem, um veículo com mais de R$ 448 mil em multas foi apreendido na última segunda-feira (20) pela polícia de São Paulo. O carro, um Zafira preto, ano 2001, está registrado no nome de uma empresa de reciclagem de veículos. Entre as autuações estavam uma dívida de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no incrível valor de R$ 7.655,68.</p>
<p>Para piorar, o condutor do veículo, um italiano de 72 anos, estava com vários documentos falsos dentro do carro e também foi preso e indiciado pelo crime de falsidade ideológica e falsificação de documentos. A polícia ainda está apurando o caso com suspeita que o Zafira pertence a uma empresa fantasma.</p>
<p>Foto: Paulo Toledo Piza/G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/carro-campeao-de-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

