<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daih? &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://daih.com.br/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daih.com.br</link>
	<description>e daih?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 22:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Previsão da Mega Sena da virada 2011</title>
		<link>http://daih.com.br/previsao-da-mega-sena-da-virada-2011/</link>
		<comments>http://daih.com.br/previsao-da-mega-sena-da-virada-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos reais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Jogue e arrisque em ser o grande sortudo de ganhar mais de 150 milhões de reais que é a previsão da bolada da Mega Sena da Virada. É uma boa grana que vai trazer tranquilidade e vida boa pro resto de sua vida. O sorteio e resultado da Mega Sena da Virada será divulgado no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1676" title="Mega sena da virada" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Mega-sena-da-virada.jpg" alt="" width="303" height="337" /></p>
<p>Jogue e arrisque em ser o grande sortudo de ganhar mais de 150 milhões de reais que é a previsão da bolada da Mega Sena da Virada. É uma boa grana que vai trazer tranquilidade e vida boa pro resto de sua vida.</p>
<p>O sorteio e resultado da Mega Sena da Virada será divulgado no dia 21 de dezembro a noite e depois é só abrir a champanhe e comemorar a virada do ano com muito dinheiro no bolso.</p>
<p>Palpites para mega da virada:</p>
<p>14 &#8211; 18 &#8211; 28 &#8211; 29 &#8211; 47 e 49 &#8211; é só um palmite, mas vai que dá.</p>
<p>As apostas foram abertar a partir do dia 28 de novembro e terminam no dia 31 de dezembro de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/previsao-da-mega-sena-da-virada-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa da divisão administrativa de Curitiba</title>
		<link>http://daih.com.br/mapa-da-divisao-administrativa-de-curitiba/</link>
		<comments>http://daih.com.br/mapa-da-divisao-administrativa-de-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 01:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Mapa do município de Curitiba divido em áreas administrativas e em bairros. Municípios limítrofes: Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro. A Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios e que possui 3.172.357 habitantes, sendo a oitava maior do Brasil. Área do município [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1634" title="Curitiba" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba.jpg" alt="" width="373" height="445" /></p>
<p>Mapa do município de Curitiba divido em áreas administrativas e em bairros. Municípios limítrofes: Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro.</p>
<p>A Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios e que possui 3.172.357 habitantes, sendo a oitava maior do Brasil.</p>
<ul>
<li>Área do município 434,967 km²</li>
<li>População 1 746 896 habitantes pelo censo IBGE de 2010</li>
<li>Densidade 4 016,16 hab./km</li>
<li>Altitude 934 m</li>
<li>Clima subtropical</li>
<li>Curitiba &#8211; capital do Paraná</li>
<li>Fundação: 29 de março de 1693 e iniciou em um povoado chamado Bandeirante.</li>
</ul>
<p>Bairros de Curitiba com divisão administrativa da cidade:</p>
<h3>Matriz:</h3>
<ol>
<li>Centro</li>
<li>Centro Cívico</li>
<li>Batel</li>
<li>Bigorrilho</li>
<li>Mercês</li>
<li>São Francisco</li>
<li>Bom Retiro</li>
<li>Ahu</li>
<li>Juvevê</li>
<li>Cabral</li>
<li>Hugo Lange</li>
<li>Jardim Social</li>
<li>Alto da XV</li>
<li>Alto da Glória</li>
<li>Cristo Rei</li>
<li>Jardim Botânico</li>
<li>Prado Velho</li>
<li>Rebouças</li>
</ol>
<h3>Santa Felicidade:</h3>
<ol>
<li>Santa Felicidade</li>
<li>Lamenha Pequena</li>
<li>Butiatuvinha</li>
<li>São João</li>
<li>Vista Alegre</li>
<li>Cascatinha</li>
<li>São Brás</li>
<li>Santo Inácio</li>
<li>Orleans</li>
<li>Mossunguê</li>
<li>Campina do Siqueira</li>
<li>Seminário</li>
<li>Cidade Industrial (região Norte)</li>
<li>parte de Campo Comprido</li>
</ol>
<h3>Boa Vista:</h3>
<ol>
<li>Boa Vista</li>
<li>Bacacheri</li>
<li>Bairro Alto</li>
<li>Tarumã</li>
<li>Tingui</li>
<li>Atuba</li>
<li>Santa Cândida</li>
<li>Cachoeira</li>
<li>Barreirinha</li>
<li>Abranches</li>
<li>Taboão</li>
<li>Pilarzinho</li>
<li>São Lourenço</li>
</ol>
<h3>Cajuru:</h3>
<ul>
<li>Cajuru</li>
<li>Uberaba</li>
<li>Jardim das Américas</li>
<li>Guabirotuba</li>
<li>Capão da Imbuia</li>
</ul>
<h3>Fazendinha/Portão:</h3>
<ol>
<li>Portão</li>
<li>Fazendinha</li>
<li>Santa Quitéria</li>
<li>Vila Izabel</li>
<li>Água Verde</li>
<li>Parolin</li>
<li>Guaíra</li>
<li>Lindoia</li>
<li>Fanny</li>
<li>Novo Mundo</li>
<li>parte de Campo Comprido</li>
</ol>
<h3>Boqueirão:</h3>
<ol>
<li>Boqueirão</li>
<li>Xaxim</li>
<li>Hauer</li>
<li>Alto Boqueirão</li>
</ol>
<h3>Pinheirinho:</h3>
<ul>
<li>Pinheirinho</li>
<li>Capão Raso</li>
<li>Tatuquara</li>
<li>Campo de Santana</li>
<li>Caximba</li>
</ul>
<h3>Bairro Novo:</h3>
<ul>
<li>Sítio Cercado</li>
<li>Ganchinho</li>
<li>Umbará</li>
</ul>
<h3>Cidade Industrial de Curitiba:</h3>
<ol>
<li>Cidade Industrial de Curitiba (região Centro/Sul)</li>
<li>Riviera</li>
<li>Augusta</li>
<li>São Miguel</li>
</ol>
<p><a href="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-administrativa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1635" title="Curitiba administrativa" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-administrativa.png" alt="" width="360" height="599" /></a></p>
<h3>Ver e imprimir este mapa em tamanho grande: <a title="Mapa Curitiba" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Divisao_administrativa_Curitiba.svg" target="_blank">Mapa de Curitiba</a>.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-bairros.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1632" title="Curitiba bairros" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-bairros.jpg" alt="" width="519" height="757" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/mapa-da-divisao-administrativa-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijolos com as cinzas do vulcão</title>
		<link>http://daih.com.br/tijolos-com-as-cinzas-do-vulcao/</link>
		<comments>http://daih.com.br/tijolos-com-as-cinzas-do-vulcao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cinzas do vulcão]]></category>
		<category><![CDATA[Tijolo das cinzas]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcão do Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[As cinzas lançadas pelo vulcão Puyehue no Chile poderão ser aproveitadas para fabricação de tijolos e até asfalto. Os testes feito na Patagônia usando as cinzas e uma pequena quantidade de cimento para fabricar tijolos foram aprovados e o resultado agradou, podendo ser a solução para retirar o material jogado pelo vulcão. As cinzas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1341" title="Cinzas vulcao" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Cinzas-vulcao.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>As cinzas lançadas pelo vulcão Puyehue no Chile poderão ser aproveitadas para fabricação de tijolos e até asfalto. Os testes feito na Patagônia usando as cinzas e uma pequena quantidade de cimento para fabricar tijolos foram aprovados e o resultado agradou, podendo ser a solução para retirar o material jogado pelo vulcão.</p>
<p>As cinzas e outras misturas também pode ser usada para asfaltar rodovias.</p>
<p>A quantidade de cinzas é tão grande que já são estimadas em mais de 5 milhões de metros cúbicos só na Villa La Angostura e o aproveitamento é uma forma de tornar o material útil.</p>
<p>Veja as informações completas sobre as cinzas do Vulcão chileno: <a title="Cinzas do vulcão" href="http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/06/cinzas-de-vulcao-serao-transformadas-em-tijolos-na-patagonia-argentina.html" target="_blank">G1.globo</a>.</p>
<p>Foto: Jornal Página 12/G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/tijolos-com-as-cinzas-do-vulcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aposentadorias para ex-governadores</title>
		<link>http://daih.com.br/aposentadorias-para-ex-governadores/</link>
		<comments>http://daih.com.br/aposentadorias-para-ex-governadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Aposentadoria de político]]></category>
		<category><![CDATA[Aposentadorias]]></category>
		<category><![CDATA[Lei das aposentadorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Acabou a farra de receber com apenas 4 anos de trabalho, que era o caso dos ex-governadores do Estado do Paraná e outros Estados. O governador era eleito para governar 4 anos e de brinde levava uma aposentadoria pro resto de sua vida, que continuava para seus dependentes. Não era justo, mas a Constituição garatia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1313" title="Parana" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Parana.jpg" alt="" width="275" height="183" /></p>
<p>Acabou a farra de receber com apenas 4 anos de trabalho, que era o caso dos ex-governadores do Estado do Paraná e outros Estados. O governador era eleito para governar 4 anos e de brinde levava uma aposentadoria pro resto de sua vida, que continuava para seus dependentes.</p>
<p>Não era justo, mas a Constituição garatia este direito, que é claro, foi criado e aprovado pelos próprios representates do povo em benefício próprio. Na nova Constituição de 1988, este direito foi excluido, mas como, todos fingiam que nem sabiam, continuavam recebendo.</p>
<p>As aposentadorias anteriores a 1988 continuam válidas conforme autorizava a Constituição de 1967.</p>
<p>A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação pedindo a suspensão destes pagamentos que hoje era de pouco mais de 24 mil reais e ganharam a ação.</p>
<p>No Paraná, perderam o benefício os ex-governadores:</p>
<ul>
<li>Mário Pereira</li>
<li>Jaime Lerner</li>
<li>Roberto Requião e</li>
<li> Orlando Pessuti</li>
</ul>
<p>Outros Estados também devem cancelar os pagamentos, só aguardam uma decisão da justiça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/aposentadorias-para-ex-governadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converter moedas em reais ou outras</title>
		<link>http://daih.com.br/converter-moedas-em-reais-ou-outras/</link>
		<comments>http://daih.com.br/converter-moedas-em-reais-ou-outras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Calcular o valor de moedas]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão de moedas]]></category>
		<category><![CDATA[Trocar moedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Calculadora automática para converter moedas em instantes, só digitar quanto dólares ou qualquer outra meda e automaticamente saberá quantos reais vai ter no bolso. Conversor de moedas: Banco Central do Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1236" title="Conversor de moedas" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Conversor-de-moedas.jpg" alt="" width="688" height="174" /></p>
<p>Calculadora automática para converter moedas em instantes, só digitar quanto dólares ou qualquer outra meda e automaticamente saberá quantos reais vai ter no bolso.</p>
<p>Conversor de moedas: <a title="Conversor de moadas" href="http://g1.globo.com/economia/mercados/cotacoes/moedas/" target="_blank"></a><a title="Conversor de moedas" href="http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp" target="_blank">Banco Central do Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/converter-moedas-em-reais-ou-outras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira do Empreendedor em São Paulo</title>
		<link>http://daih.com.br/feira-do-empreendedor-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://daih.com.br/feira-do-empreendedor-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Abrir uma micro empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Pequena empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[O Sebrae de São Paulo promove a Feira do Empreendedor de 17 até 20 de novembro de 2010. O evento é direcionado para os pequenos empresários que queiram aprender mais sobre a gestão de seus negócios e para quem está pensando em abrir uma pequena empresa. Na feira serão ministrados mais de 100 palestras gratuitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1369266&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1369266&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1369266&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></table>
<p>O Sebrae de São Paulo promove a Feira do Empreendedor de 17 até 20 de novembro de 2010. O evento é direcionado para os pequenos empresários que queiram aprender mais sobre a gestão de seus negócios e para quem está pensando em abrir uma pequena empresa.</p>
<p>Na feira serão ministrados mais de 100 palestras gratuitas sobre negócios e empreendedorismo e em paralelo estarão mais de 190 expositores apresentando inovações em equipamentos para estabelecimentos comerciais.</p>
<p>Participe para aprender mais sobre o mundo dos negócios e alavancar seu ramo de comércio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/feira-do-empreendedor-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisão de financiamentos de imóveis</title>
		<link>http://daih.com.br/revisao-de-financiamentos-de-imoveis/</link>
		<comments>http://daih.com.br/revisao-de-financiamentos-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Revisar financiamento da casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Os imóveis financiados pelos bancos constumam ter reajustes nas prestações bem acima do que permite a lei, mas se você fica quieto, eles é que não irão reclamar. Por isso, caso sua prestação começe ficar muito alta, entre com um pedido de revisão dos cálculos que chegaram no valor atual da prestação do seu imóvel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1082" title="Casa no panhasco" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Casa-no-panhasco.jpg" alt="" width="403" height="500" /></p>
<p>Os imóveis financiados pelos bancos constumam ter reajustes nas prestações bem acima do que permite a lei, mas se você fica quieto, eles é que não irão reclamar.</p>
<p>Por isso, caso sua prestação começe ficar muito alta, entre com um pedido de revisão dos cálculos que chegaram no valor atual da prestação do seu imóvel.</p>
<p>Este procedimento é permitido por lei, mas para conseguir a revisão, é necessário procurar um advogado especialista no assunto de imóveis e levar o seu contrato inicial do <a title="Casa financiada" href="http://www.asfotosdecasas.com.br/projetos-de-casas-da-minha-casa-minha-vida/" target="_blank">financiamento de sua casa</a>, assim como, todos os comprovantes das prestações pagas.</p>
<p>De posso do recálculo das prestações, você poderá tentar um acordo com a instituiçao financeira, e caso não consiga entrar em um entendimento, deverá acionar a justiça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/revisao-de-financiamentos-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer para aplicar na Bolsa?</title>
		<link>http://daih.com.br/como-fazer-para-aplicar-na-bolsa/</link>
		<comments>http://daih.com.br/como-fazer-para-aplicar-na-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicar na Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar dinheiro na bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Investir na Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Ainda é muito pouco, mas já tem muita gente interessada em Ações da Bolsa de Valores e alguns estão arriscando para ver como funciona. Geralmente acabam gostando e vendo que, apesar do risco alto de perder, assim mesmo vale a pena e com alguns cuidados básicos, dá para ganhar muito mais que deixar o dinheiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-937  aligncenter" title="Bolsa de Valores" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Bolsa-de-Valores.jpg" alt="" width="350" height="200" /></p>
<p>Ainda é muito pouco, mas já tem muita gente interessada em Ações da Bolsa de Valores e alguns estão arriscando para ver como funciona. Geralmente acabam gostando e vendo que, apesar do risco alto de perder, assim mesmo vale a pena e com alguns cuidados básicos, dá para ganhar muito mais que deixar o dinheiro na poupança.</p>
<p>O primeiro passo é ter no mínimo uns 5 mil reais disponíveis e que, não vai fazer falta se acabar perdendo. O segundo passo é fazer uma cadastro em uma corretora de valores, de preferência peça indicação para um amigo que já faça aplicações na Bolsa.</p>
<p>Mande o valor para a corretora e entre no mercado de Ações. A compra e venda você mesmo faz direto do seu computador conectado online com a corretora.</p>
<p>O custo por aplicação e resgate varia muito de uma corretora para outra, tem de R$ 5,00 até 30,00 por operação e mais as despesas de impostos e taxas cobradas pela Ibovespa que são em torno de 0,05% aproximadamente sobre o valor aplicado ou resgatado.</p>
<p>O Imposto de Renda é só sobre o valor ganho na aplicação, aplicações Day Trade é de 20% e as normais de mais de um dia para 15%.</p>
<p>Veja mais detalhes, gráficos e dicas de como fazer para <a title="Aplicar na Bolsa" href="http://asnovidades.com.br/2010/analise-das-acoes-da-bolsa-de-valores/" target="_blank">aplicar seu dinheiro em ações </a>na Bolsa de Valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/como-fazer-para-aplicar-na-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como viver sem dinheiro</title>
		<link>http://daih.com.br/como-viver-sem-dinheiro/</link>
		<comments>http://daih.com.br/como-viver-sem-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Britânico que viveu sem dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendo sem dinehiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Britânico sobrevive 18 meses sem dinheiro &#8211; O economista britânico Mark Boyle passou 18 meses sem dezoito meses sem dinheiro e ainda afirmou que nunca foi tão feliz e tão saudável. Em junho ele lançará um livro contando suas experiências em passar tanto tempo sem dinheiro. Quando iniciou sua “aventura”, Boyle tinha como objetivo mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Vivendo sem dinheiro" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/Mark-Boyle-outside-his-ca-001.jpg" alt="" width="320" height="192" /></p>
<p>Britânico sobrevive 18 meses sem dinheiro &#8211; O economista britânico Mark Boyle passou 18 meses sem dezoito meses sem dinheiro e ainda afirmou que nunca foi tão feliz e tão saudável.</p>
<p>Em junho ele lançará um livro contando suas experiências em passar tanto tempo sem dinheiro. Quando iniciou sua “aventura”, Boyle tinha como objetivo mostrar o consumo excessivo feito pela sociedade atual. Então, ele se mudou para um trailer e começou a trabalhar em uma fazenda. No lugar de remuneração monetária, Boyle recebeu um espaço para plantar e um lugar para estacionar o trailer.</p>
<p>Mesmo sem dinheiro, o economista possui vários luxos como eletricidade (que é conseguida a partir de energia solar) e internet banda larga (conseguida a partir de serviços com uma fazenda próxima). Se a experiência queria mostrar que é possível viver de modo sustentável, Boyle acabou tendo sucesso.</p>
<p>Hoje, pesquisas apontam que desperdiçamos um terço da nossa comida. No entanto, várias pessoas e até mesmo países ainda continuam a usar o discurso do desenvolvimento sustentável, sem ao menos o colocarem em prática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/como-viver-sem-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso para investir na Bolsa de Valores</title>
		<link>http://daih.com.br/curso-para-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://daih.com.br/curso-para-investir-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Curos de como investir em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Curso do investidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Para iniciantes é super importante fazer um curso sobre como aplicar o dinheiro na Bolsa de Valores. Quem é leigo no mercado financeiro, precisa saber antes quais os riscos e como avaliar uma empresa referente a previsão de crescimento imediato, ou mesmo a longo prazo. O Investidor tem várias opções de como ganhar dinheiro aplicando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Curso de investidor" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/barra-cursos.jpg" alt="" width="439" height="72" /></p>
<p>Para iniciantes é super importante fazer um curso sobre como aplicar o dinheiro na Bolsa de Valores. Quem é leigo no mercado financeiro, precisa saber antes quais os riscos e como avaliar uma empresa referente a previsão de crescimento imediato, ou mesmo a longo prazo.</p>
<p>O <a title="Curso para Bolsa de Valores" href="http://www.oinvestidor.com.br/cursos/curso-intensivo-de-analise-grafica-e-mercado-de-opcoes-sao-paulo?utm_source=advfn&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=CursoSP" target="_blank">Investidor</a> tem várias opções de como ganhar dinheiro aplicando em ações, como fazer para evitar grandes perdas no caso de sua ação comprada apresente indícios de grandes quedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/curso-para-investir-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

