<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daih? &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://daih.com.br/category/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daih.com.br</link>
	<description>e daih?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mapa da divisão administrativa de Curitiba</title>
		<link>http://daih.com.br/mapa-da-divisao-administrativa-de-curitiba/</link>
		<comments>http://daih.com.br/mapa-da-divisao-administrativa-de-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 01:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Mapa do município de Curitiba divido em áreas administrativas e em bairros. Municípios limítrofes: Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro. A Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios e que possui 3.172.357 habitantes, sendo a oitava maior do Brasil. Área do município [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1634" title="Curitiba" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba.jpg" alt="" width="373" height="445" /></p>
<p>Mapa do município de Curitiba divido em áreas administrativas e em bairros. Municípios limítrofes: Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro.</p>
<p>A Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios e que possui 3.172.357 habitantes, sendo a oitava maior do Brasil.</p>
<ul>
<li>Área do município 434,967 km²</li>
<li>População 1 746 896 habitantes pelo censo IBGE de 2010</li>
<li>Densidade 4 016,16 hab./km</li>
<li>Altitude 934 m</li>
<li>Clima subtropical</li>
<li>Curitiba &#8211; capital do Paraná</li>
<li>Fundação: 29 de março de 1693 e iniciou em um povoado chamado Bandeirante.</li>
</ul>
<p>Bairros de Curitiba com divisão administrativa da cidade:</p>
<h3>Matriz:</h3>
<ol>
<li>Centro</li>
<li>Centro Cívico</li>
<li>Batel</li>
<li>Bigorrilho</li>
<li>Mercês</li>
<li>São Francisco</li>
<li>Bom Retiro</li>
<li>Ahu</li>
<li>Juvevê</li>
<li>Cabral</li>
<li>Hugo Lange</li>
<li>Jardim Social</li>
<li>Alto da XV</li>
<li>Alto da Glória</li>
<li>Cristo Rei</li>
<li>Jardim Botânico</li>
<li>Prado Velho</li>
<li>Rebouças</li>
</ol>
<h3>Santa Felicidade:</h3>
<ol>
<li>Santa Felicidade</li>
<li>Lamenha Pequena</li>
<li>Butiatuvinha</li>
<li>São João</li>
<li>Vista Alegre</li>
<li>Cascatinha</li>
<li>São Brás</li>
<li>Santo Inácio</li>
<li>Orleans</li>
<li>Mossunguê</li>
<li>Campina do Siqueira</li>
<li>Seminário</li>
<li>Cidade Industrial (região Norte)</li>
<li>parte de Campo Comprido</li>
</ol>
<h3>Boa Vista:</h3>
<ol>
<li>Boa Vista</li>
<li>Bacacheri</li>
<li>Bairro Alto</li>
<li>Tarumã</li>
<li>Tingui</li>
<li>Atuba</li>
<li>Santa Cândida</li>
<li>Cachoeira</li>
<li>Barreirinha</li>
<li>Abranches</li>
<li>Taboão</li>
<li>Pilarzinho</li>
<li>São Lourenço</li>
</ol>
<h3>Cajuru:</h3>
<ul>
<li>Cajuru</li>
<li>Uberaba</li>
<li>Jardim das Américas</li>
<li>Guabirotuba</li>
<li>Capão da Imbuia</li>
</ul>
<h3>Fazendinha/Portão:</h3>
<ol>
<li>Portão</li>
<li>Fazendinha</li>
<li>Santa Quitéria</li>
<li>Vila Izabel</li>
<li>Água Verde</li>
<li>Parolin</li>
<li>Guaíra</li>
<li>Lindoia</li>
<li>Fanny</li>
<li>Novo Mundo</li>
<li>parte de Campo Comprido</li>
</ol>
<h3>Boqueirão:</h3>
<ol>
<li>Boqueirão</li>
<li>Xaxim</li>
<li>Hauer</li>
<li>Alto Boqueirão</li>
</ol>
<h3>Pinheirinho:</h3>
<ul>
<li>Pinheirinho</li>
<li>Capão Raso</li>
<li>Tatuquara</li>
<li>Campo de Santana</li>
<li>Caximba</li>
</ul>
<h3>Bairro Novo:</h3>
<ul>
<li>Sítio Cercado</li>
<li>Ganchinho</li>
<li>Umbará</li>
</ul>
<h3>Cidade Industrial de Curitiba:</h3>
<ol>
<li>Cidade Industrial de Curitiba (região Centro/Sul)</li>
<li>Riviera</li>
<li>Augusta</li>
<li>São Miguel</li>
</ol>
<p><a href="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-administrativa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1635" title="Curitiba administrativa" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-administrativa.png" alt="" width="360" height="599" /></a></p>
<h3>Ver e imprimir este mapa em tamanho grande: <a title="Mapa Curitiba" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Divisao_administrativa_Curitiba.svg" target="_blank">Mapa de Curitiba</a>.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-bairros.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1632" title="Curitiba bairros" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Curitiba-bairros.jpg" alt="" width="519" height="757" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/mapa-da-divisao-administrativa-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branca de Neve e os sete anões para pintar</title>
		<link>http://daih.com.br/branca-de-neve-e-os-sete-anoes-para-pintar/</link>
		<comments>http://daih.com.br/branca-de-neve-e-os-sete-anoes-para-pintar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Lindos desenhos especialmente para colorir da Branca de Neve e os Sete Anões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shareapic.net/View-22787124-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787124.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787125-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787125.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787126-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787126.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787127-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787127.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787128-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787128.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787129-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787129.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787130-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787130.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787131-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787131.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787132-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787132.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787133-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787133.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787134-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787134.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787135-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787135.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787136-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787136.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787137-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787137.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787138-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787138.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787139-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787139.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787140-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787140.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787141-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787141.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787142-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787142.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787143-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787143.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787144-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787144.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787145-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787145.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787146-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787146.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787147-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787147.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787148-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787148.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787149-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787149.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787150-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787150.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787151-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787151.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787152-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787152.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787153-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787153.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787154-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787154.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787155-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787155.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787156-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787156.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787157-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787157.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787158-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787158.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787159-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787159.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787160-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787160.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.shareapic.net/View-22787161-.html" target="_blank"><img src="http://preview.shareapic.net/preview7/022787161.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Lindos desenhos especialmente para colorir da Branca de Neve e os Sete Anões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/branca-de-neve-e-os-sete-anoes-para-pintar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhos para pintar do Ben 10</title>
		<link>http://daih.com.br/desenhos-para-pintar-do-ben-10/</link>
		<comments>http://daih.com.br/desenhos-para-pintar-do-ben-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Colorir o Bem 10]]></category>
		<category><![CDATA[Desenhos para colorir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[A criançada são fãs do Ben 10 e adoram tudo dele, gostam dos desenhos que passam na televisão, adoram as brincadeiras e gostam de colorir o Ben 10 nas atividades escolares ou nos deveres de casa que a professora manda. Veja mais desenhos para coloriar do Ben10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Colorir o Bem 10" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/ben-10-1.gif" alt="" width="446" height="640" /></p>
<p>A criançada são fãs do Ben 10 e adoram tudo dele, gostam dos desenhos que passam na televisão, adoram as brincadeiras e gostam de colorir o Ben 10 nas atividades escolares ou nos deveres de casa que a professora manda.</p>
<p>Veja mais desenhos para <a title="Colorir o Ben 10" href="http://www.asaber.com.br/desenhos-ben-10-para-pintar/" target="_blank">coloriar do Ben10</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/desenhos-para-pintar-do-ben-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mais barata</title>
		<link>http://daih.com.br/internet-mais-barata/</link>
		<comments>http://daih.com.br/internet-mais-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de internet banda larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[O Plano Nacional de Banda Larga, promete expandir a inclusão digital entre os brasileiros. Além de forçar uma melhora na qualidade dos serviços prestados, o Plano pretende dar mais chances a provedores menores. Com maior concorrência, espera-se que os preços das taxas dos provedores já conhecidos diminuam e a qualidade aumente. A rede de banda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Banda larga" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Fato%20Novo/2_275_12172_adsl.jpg" alt="" width="400" height="291" /></p>
<p>O Plano Nacional de Banda Larga, promete expandir a inclusão digital entre os brasileiros. Além de forçar uma melhora na qualidade dos serviços prestados, o Plano pretende dar mais chances a provedores menores.</p>
<p>Com maior concorrência, espera-se que os preços das taxas dos provedores já conhecidos diminuam e a qualidade aumente. A rede de banda larga principal será controlada pela Telebrás. De acordo com a Casa Civil, a Telebrás poderá receber do Tesouro Nacional, aproximadamente, três bilhões. Após três anos de funcionamento, espera-se que a empresa já consiga se manter.</p>
<p>Até 2014, o Governo acredita que o Plano já esteja concretizado e os brasileiros que tem acesso a internet tenham triplicado. A proposta do Governo é oferecer internet banda larga para as classes C e D por um valor próximo dos trinta e cinco reais. Utilizando fibras ópticas, a conexão chegará a lugares onde antes as empresas particulares não chegavam. Em 2008, um estudo realizado pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios apontou para uma concentração da banda larga em regiões mais ricas do país.</p>
<p>Apenas para se ter uma ideia, na região Nordeste a banda larga atinge apenas 15% das casas. E a situação fica pior em áreas rurais onde apenas 3% de 8,6 milhões tem acesso a banda larga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/internet-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas de Libra linguagem dos sinais</title>
		<link>http://daih.com.br/aulas-de-libra-linguagem-dos-sinais/</link>
		<comments>http://daih.com.br/aulas-de-libra-linguagem-dos-sinais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem de sinais]]></category>
		<category><![CDATA[Manual de sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[O Paraná deu um passo importante criando o cargo de Intérprete da Linguagem de Sinais &#8211; LIBRA nos IEES Instituições Estaduais de Ensino Superior do Estado do Paraná. O Projeto de Lei 05/10 foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Com a regulamentação do cargo, as instituições terão mais facilidade em contratar professores para dar aulas aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Libra" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/20100325_14022671_album.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>O Paraná deu um passo importante criando o cargo de Intérprete da Linguagem de Sinais &#8211; LIBRA nos IEES Instituições Estaduais de Ensino Superior do Estado do Paraná. O Projeto de Lei 05/10 foi aprovado pela Assembleia Legislativa.</p>
<p>Com a regulamentação do cargo, as instituições terão mais facilidade em contratar professores para dar aulas aos alunos surdos e facilitando o ingresso dos alunos em cursos superiores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/aulas-de-libra-linguagem-dos-sinais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusão digital no Uruguai</title>
		<link>http://daih.com.br/inclusao-digital-no-uruguai/</link>
		<comments>http://daih.com.br/inclusao-digital-no-uruguai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[uruguai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[O governo uruguaio acabou de concluir a distribuição de computadores para 100% dos alunos da escola primária. Cada um recebeu seu Laptop que serão usados em salas de aula, acesso a internet e depois todos podem levar para casa. O Brasil tem um projeto de distribuição de um computador para cada aluno, só que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Inclusão digital nas escolas" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/026947838-FMM00.jpg" alt="" width="517" height="368" /></p>
<p>O governo uruguaio acabou de concluir a distribuição de computadores para 100% dos alunos da escola primária. Cada um recebeu seu Laptop que serão usados em salas de aula, acesso a internet e depois todos podem levar para casa.</p>
<p>O Brasil tem um projeto de distribuição de um computador para cada aluno, só que o tempo passa e a promessa ainda não saiu do papel. A inclusão digital é muito importante para os estudos da criança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/inclusao-digital-no-uruguai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova data do Enem, dia das novas provas</title>
		<link>http://daih.com.br/nova-data-do-enem-dia-das-novas-provas/</link>
		<comments>http://daih.com.br/nova-data-do-enem-dia-das-novas-provas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 03:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[divulgado]]></category>
		<category><![CDATA[enen]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Remarcado o dia que serão realizados as provas do novo Enem. Novo porque a data anterior foi cancelada dois dias antes da realização devido a uma denúncia de que a prova estava circulando com a tentativa de venda. Na apuração dos fatos, dizem que a intenção era apenas provar a fragilidade do sistema de proteção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Data da prova do novo enem" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/saiu/enemmarca.gif" alt="" width="232" height="158" /></p>
<p>Remarcado o dia que serão realizados as provas do novo Enem. Novo porque a data anterior foi cancelada dois dias antes da realização devido a uma denúncia de que a prova estava circulando com a tentativa de venda.</p>
<p>Na apuração dos fatos, dizem que a intenção era apenas provar a fragilidade do sistema de proteção das provas antes do dia.</p>
<p>A <strong>nova data</strong> da  prova do Enem será nos dias, confira no <a title="Data da nova prova do Enem" href="http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1" target="_blank">MEC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/nova-data-do-enem-dia-das-novas-provas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgado o simulado das provas do Enem 2009</title>
		<link>http://daih.com.br/divulgado-o-simulado-das-provas-do-enem-2009/</link>
		<comments>http://daih.com.br/divulgado-o-simulado-das-provas-do-enem-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[enen]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Fique esperto e não durma no ponto, corra fazer as provas do simulado Enem que já estão disponíveis no site do MEC. As provas reais são com 180 questões e o simulado é só para que os cadidatos conheçam um pouco do sistema, são de 40 perguntas. Matérias: Ciências da natureza e suas tecnologias Ciências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Teste do Enem, simulado" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/asnovidades1/enem-2009.jpg" alt="" width="267" height="231" /></p>
<p>Fique esperto e não durma no ponto, corra fazer as provas do simulado Enem que já estão disponíveis no site do MEC. As provas reais são com 180 questões e o simulado é só para que os cadidatos conheçam um pouco do sistema, são de 40 perguntas.</p>
<p>Matérias:</p>
<ol>
<li>Ciências da natureza e suas tecnologias</li>
<li>Ciências humanas e suas tecnologias</li>
<li>Linguagens, códigos e suas tecnologias</li>
<li>Matemática e suas tecnologias</li>
</ol>
<p>Fazendo o simulado você já vai ter uma idéia do que te espera no dia das provas e pode até tirar proveito para revisar matérias, provavelmente algumas perguntas serão praticamente iguais, servindo como alerta aos alunos.</p>
<p>Perguntas do simulado estão no <a title="Simulado do Enem 2009" href="http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1" target="_blank">Inep.gov.br</a>.</p>
<p>A educação é a esperança de um futuro brilhante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/divulgado-o-simulado-das-provas-do-enem-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorir desenhos e aprender inglês</title>
		<link>http://daih.com.br/colorir-desenhos-e-aprender-ingles/</link>
		<comments>http://daih.com.br/colorir-desenhos-e-aprender-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[colorir]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[palavra inglês]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bus para colorir &#8211; (tamanho para impressão) Car para colorir (tamanho para impressão) Girl para pintar (tamanho para impressão) Aprender brincando e pintando que é o que mais as crianças adoram. Colorir desenhos com palavras em inglês ajuda a criança memorizar e não esquecer mais o significado. Veja desenhos de natal e outros tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Palavra em inglês" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/palavras-em-ingles-4.gif" alt="" width="208" height="290" /></p>
<p style="text-align: center;">Bus para colorir &#8211; (<a title="Bus para pintar" href="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/palavras-em-ingles-4.gif" target="_blank">tamanho para impressão</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Car para pintar" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/palavras-em-ingles-5.gif" alt="" width="258" height="347" /></p>
<p style="text-align: center;">Car para colorir (<a title="Car para colorir" href="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/palavras-em-ingles-5.gif" target="_blank">tamanho para impressão</a>)</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Desenho para colorir" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/palavras-em-ingles-9.gif" alt="" width="250" height="372" /></p>
<p style="text-align: center;">Girl para pintar (<a title="Desenho para colorir" href="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/palavras-em-ingles-9.gif" target="_blank">tamanho para impressão</a>)</p>
<p>Aprender brincando e pintando que é o que mais as crianças adoram. Colorir desenhos com palavras em inglês ajuda a criança memorizar e não esquecer mais o significado. Veja <a title="desenhos de natal para colorir" href="http://saiu.com.br/" target="_blank">desenhos de natal</a> e outros tipos de figuras para colorir e fazer a festa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/colorir-desenhos-e-aprender-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

