<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daih? &#187; Notícias Daih</title>
	<atom:link href="http://daih.com.br/category/noticias-daih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daih.com.br</link>
	<description>e daih?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 22:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fotos das enchentes no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://daih.com.br/fotos-das-enchentes-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://daih.com.br/fotos-das-enchentes-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas em Teresópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos da região serrana do Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Nova Fribugo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da destruição no Rio de Janeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Veja uma galeria com muitas fotos do G1 retratando o resultado de muita chuva no Estado do Rio de Janeiro. A destruição material foi muito grande, mas nada se compara com as muitas vidas perdidas em meio ao mar de lama que desceu das encostas. As cidades mais atingidas da região serrana do Rio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Petropolis.jpg"><img class="size-full wp-image-1197 aligncenter" title="Petropolis" src="http://daih.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Petropolis.jpg" alt="" width="813" height="542" /></a></p>
<p>Veja uma galeria com muitas fotos do G1 retratando o resultado de muita chuva no Estado do Rio de Janeiro. A destruição material foi muito grande, mas nada se compara com as muitas vidas perdidas em meio ao mar de lama que desceu das encostas.</p>
<p>As cidades mais atingidas da região serrana do Rio de Janeiro foram Teresópolis, Nova friburgo, Areal e Petrópolis.</p>
<p>Veja a galeria de imagens do Rio de Janeiro: <a title="Fotos da região serrana do Rio" href="http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/fotos/2011/01/veja-imagens-da-tragedia-no-rj.html" target="_blank">G1.globo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/fotos-das-enchentes-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inocente após 29 anos</title>
		<link>http://daih.com.br/inocente-apos-29-anos/</link>
		<comments>http://daih.com.br/inocente-apos-29-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[Inocentado Reynond Towler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Towler foi condenado a prisão perpétua em 1981. Seu suposto crime era ter raptado e estuprado uma menina de 12 anos e um garoto de 13. Segundo investigações da época, Towler teria atraído as crianças para a reserva de Rocky River e lá teria cometido o crime. Já na cadeia, o acusado pediu para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Raymond Towler" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/towlercjpg-532202ba9d9f5042_large.jpg" alt="" width="432" height="248" /></p>
<p>Raymond Towler foi condenado a prisão perpétua em 1981. Seu suposto crime era ter raptado e estuprado uma menina de 12 anos e um garoto de 13. Segundo investigações da época, Towler teria atraído as crianças para a reserva de Rocky River e lá teria cometido o crime. Já na cadeia, o acusado pediu para fazer um teste de DNA comparando o seu com o sêmen encontrado nas roupas de uma das vítimas.</p>
<p>Tendo o apoio de uma ONG que ajuda detentos e de um jornal americano ele acabou realizando o teste. Surpresa ou não, o laboratório confirmou que o sêmen não corresponde com a informação genética de Towler. Talvez esse caso seja um dos vários que nos mostram como a tecnologia pode (e deve) ser usada também para combater crimes. Ainda mais quando se trata do setor relacionado a engenharia genética, que é um dos setores mais promissores em todos os aspectos imagináveis.</p>
<p>A liberação do, agora, ex-detento aconteceu na última quarta-feira, dia 5. O homem havia sido condenado com 24 anos. Durante a estadia na cadeia, Raymond pintou vários quadros e hoje pensa em seguir no ramo artístico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/inocente-apos-29-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista dos mais influentes do mundo em 2010</title>
		<link>http://daih.com.br/lista-dos-mais-influentes-do-mundo-em-2010/</link>
		<comments>http://daih.com.br/lista-dos-mais-influentes-do-mundo-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[Relação dos mais influentes de 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[A revista Time indica o presidente brasileiro como o mais influente &#8211; A revista mais respeitada do mundo, a Time, listou essa semana os líderes mundiais mais influentes do mundo e, para surpresa dos brasileiros (não para os estrangeiros) o presidente Lula estava em primeiro lugar. O perfil do brasileiro foi escrito pelo cineasta Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Lista dos mais influentes no mundo" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/asnovidades2/LulaColetivaRicStukert.jpg" alt="" width="470" height="273" /></p>
<p>A revista Time indica o presidente brasileiro como o mais influente &#8211; A revista mais respeitada do mundo, a Time, listou essa semana os líderes mundiais mais influentes do mundo e, para surpresa dos brasileiros (não para os estrangeiros) o presidente Lula estava em primeiro lugar.</p>
<p>O perfil do brasileiro foi escrito pelo cineasta Michael Moore que destacou os programas sociais do brasileiro.</p>
<p>Essa é a segunda vez que Lula é destacado como personalidade, a primeira foi em 2004.</p>
<p>Outros indicados foram a ex-candidata republicana à Vice-Presidência dos EUA, Sarah Palin; o diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn; os primeiros-ministros japonês e palestino, Yukio Hatoyama e Salam Fayyad respectivamente e o chefe do Governo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/lista-dos-mais-influentes-do-mundo-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construções para aguentar terremotos</title>
		<link>http://daih.com.br/construcoes-para-aguentar-terremotos/</link>
		<comments>http://daih.com.br/construcoes-para-aguentar-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos do Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Os horrores causados pelos terremotos no Haiti estão longe de serem esquecidos, e é bom que não sejam esquecidos, principalmente pelas autoridades, a fim de criarem políticas públicas voltadas a evitar calamidades naquilo que pode ser evitado. Se prédios e casas que foram demolidos pelos tremores fossem projetados para enfrentarem o problema, as vidas perdidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Casas do terremoto" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/terremoto_haiti_nyt_120109_cortada.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Os horrores causados pelos terremotos no Haiti estão longe de serem esquecidos, e é bom que não sejam esquecidos, principalmente pelas autoridades, a fim de criarem políticas públicas voltadas a evitar calamidades naquilo que pode ser evitado.</p>
<p>Se prédios e casas que foram demolidos pelos tremores fossem projetados para enfrentarem o problema, as vidas perdidas seriam em muito menor número. Mesmo lidando com situações complexas em regiões muito pobres (O Haiti é um dos países mais pobres do mundo), criar casas e prédios com materiais de baixa qualidade e economia de ferro, cimento e tecnologia, equivale a dormir em cima de uma corda bamba.<br />
As vítimas da catástrofe natural que abalou (literalmente) o Haiti começam a voltar para casa, sabendo que a expressão é mero modo de falar, pois muitos encontrarão apenas destroços.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/construcoes-para-aguentar-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voando com medo</title>
		<link>http://daih.com.br/voando-com-medo/</link>
		<comments>http://daih.com.br/voando-com-medo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[passagem]]></category>
		<category><![CDATA[voar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Medo &#8211; Depois da recente tentativa de atentado ocorrido na véspera de natal e da confusão causada pelo Governo da Eslovenia após ter colocado explosivos na bagagem de um passageiro que voltava para a Irlanda, o medo passou a imperar. Desta vez um judeu ortodoxo teve suas orações confundidas com um atentado. Segundo a mídia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Voando com medo" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/PP/aeroporto-guarulhos-wikipedia.jpg" alt="" width="450" height="336" /></p>
<p>Medo &#8211; Depois da recente tentativa de atentado ocorrido na véspera de natal e da confusão causada pelo Governo da Eslovenia após ter colocado explosivos na bagagem de um passageiro que voltava para a Irlanda, o medo passou a imperar. Desta vez um judeu ortodoxo teve suas orações confundidas com um atentado.</p>
<p>Segundo a mídia o homem orava usando amuletos tradicionais de sua religião num vôo entre Nova York e Kentucky, e a tripulação acreditando que poderia ser um atentado desviou o avião para a Filadélfia onde foi constatado o mal entendido.<br />
Mas seja um pânico infundado ou não, a verdade é que o seguro morreu de velho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/voando-com-medo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho escravo no Brasil</title>
		<link>http://daih.com.br/trabalho-escravo-no-brasil/</link>
		<comments>http://daih.com.br/trabalho-escravo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Pode parecer incrivel mas mesmo após a abolição da escravidão no Brasil em 1888, nosso país ainda possui trabalho escravo e não são poucos os registros. Segundo uma &#8220;lista suja&#8221; divulgada pelo Ministério do Trabalho são cerca de 164 empregadores que aplicam esse regime, a maioria no setor agricola. Como forma de combate, pouco efetiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Trabalho escravo" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/trabalhoescravo1.jpg" alt="" width="350" height="232" /></p>
<p>Pode parecer incrivel mas mesmo após a abolição da escravidão no Brasil em 1888, nosso país ainda possui trabalho escravo e não são poucos os registros. Segundo uma &#8220;lista suja&#8221; divulgada pelo Ministério do Trabalho são cerca de 164 empregadores que aplicam esse regime, a maioria no setor agricola.</p>
<p>Como forma de combate, pouco efetiva, o Ministério do Trabalho inclui esses empregadores em sua &#8220;lista suja&#8221; impedindo os mesmos de participarem, por, no mínimo, dois anos de licitações,  financiamentos e concessão de créditos públicos aos mesmos.</p>
<p>Além disso, os nomes e relatos são encaminhados para o Ministério Públicos e demais orgãos judiciais para que cuidem da situação. Essa é uma triste realidade, mas uma verdade constatada em diversos pontos do país, apesar que o dependendo do trabalho exercido pela pessoa o próprio salário mínimo, hoje em R$ 510,00 pode ser considerado trabalho escravo, mas depende da população combater tais injustiças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/trabalho-escravo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso casal Nardoni</title>
		<link>http://daih.com.br/caso-casal-nardoni/</link>
		<comments>http://daih.com.br/caso-casal-nardoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[nardoni]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[O exame de DNA feito a partir de nova amostra do material genético de Alexandre Nardoni e de Anna Carolina Jatobá comprovou que o sangue armazenado pelo Instituto de Criminalística é, de fato, do casal. O resultado foi confirmado nesta quarta-feira (9/12) pelo Ministério Público de São Paulo. Eles são acusados de matar a menina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Caso Nardoni" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/m_casal_nardoni_0e365a919bf6747ef47.jpg" alt="" width="324" height="243" /></p>
<p>O exame de DNA feito a partir de nova amostra do material genético de Alexandre Nardoni e de Anna Carolina Jatobá comprovou que o sangue armazenado pelo Instituto de Criminalística é, de fato, do casal.</p>
<p>O resultado foi confirmado nesta quarta-feira (9/12) pelo Ministério Público de São Paulo. Eles são acusados de matar a menina Isabella Nardoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/caso-casal-nardoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque de diversões Hopi Hari</title>
		<link>http://daih.com.br/parque-de-diversoes-hopi-hari/</link>
		<comments>http://daih.com.br/parque-de-diversoes-hopi-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[hopi]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[O parque de diversões Hapi Hari fechou negócio de venda para a HH II PT S/A que comprou o controle acionário do grupo e parte que pertencia ao fundo de previdência PREVI, Funcef, Petros e Cibrius. A empresa estava com sérios problemas financeiros e sua dívida chegava a 7 anos de faturamento do parque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Hoppi Hari" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/HopiHari2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>O parque de diversões Hapi Hari fechou negócio de venda para a HH II PT S/A que comprou o controle acionário do grupo e parte que pertencia ao fundo de previdência PREVI, Funcef, Petros e Cibrius.</p>
<p>A empresa estava com sérios problemas financeiros e sua dívida chegava a 7 anos de faturamento do parque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/parque-de-diversoes-hopi-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias de hoje do Daih</title>
		<link>http://daih.com.br/noticias-de-hoje-do-daih/</link>
		<comments>http://daih.com.br/noticias-de-hoje-do-daih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Daih]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[diário]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[04/12/08 Dólar ultrapassa a barreira dos 2,50 Hoje o dólar fechou valendo 2,5340 mesmo com a intervenção forte do governo despejando dólares no mercado, a moeda americana continua subindo e recuperando as fortes perdas dos últimos anos. Bovespa fecha mais um dia em queda A Bovespa continua oscilando muito e fechou em baixa de -0,48. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="moeda" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/dolar.jpg" alt="" width="124" height="124" /></h2>
<h2>04/12/08</h2>
<h2>Dólar ultrapassa a barreira dos 2,50</h2>
<p>Hoje o dólar fechou valendo 2,5340 mesmo com a intervenção forte do governo despejando dólares no mercado, a moeda americana continua subindo e recuperando as fortes perdas dos últimos anos.</p>
<h2>Bovespa fecha mais um dia em queda</h2>
<p>A Bovespa continua oscilando muito e fechou em baixa de -0,48. Muitos investidores estão aguardando e rezando para recuperar os prejuizos que continuam altos.</p>
<h2>Empresas ganham perdão de dívidas</h2>
<p>Foi bublicado hoje no Diário Oficial da União a Medida Provisória nr. 449 que dá o perdão das dívidas de até 10 mil reais com a Receita Federal de empresas com dívidas pendentes a mais de 5 anos. No total serão perdoadas cerca de 3,6 bilhões distribuidos entre 1,6 milhão de pessoas jurídicas e 453 mil pessoas físicas.</p>
<p>Perguntamos: e quem pagou seus impostos em dia não leva nada?</p>
<p>Aconteceu aqui na minha cidade com o IPTU: Tinha 3 anos de iptu atrasados, procurei a prefeitura e paguei com juros, multa, correção e os cambau e sem direito a ter nenhum desconto. Agora, um mês depois, a prefeitura lançou um plano para que aqueles que ainda não acertaram suas dívidas de impostos com a prefeitura, simplesmente vai lá e só paga o valor principal. Juros, multas, etc. serão perdoados. É justo para quem foi lá e pagou antes?</p>
<h2>Futebol nacional e internacional</h2>
<p>O Internacional foi o primeiro time brasileiro a conquistas todos os tíatulos possíveis brasileiros.</p>
<p>O São Paulo está confiante que a taça de campeão do brasileirão não vai escapar e promete vencer o time do Goiás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/noticias-de-hoje-do-daih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

