
Faça suas estatísticas dos números que já foram sorteados da Mega Sena. São 1032 concursos até hoje e muitos ganharam bons prêmios, uma boa parte de gente pobre que vai e joga uma cartela por falta de dinheiro e ganha uma grande bolada.
Os dados são da Caixa Econômica Federal
Confira todos os resultados do concurso 001 até o 1032
Número do teste – data – números sorteados
- 1 11/3/1996 4 5 30 33 41 52
- 2 18/3/1996 9 37 39 41 43 49
- 3 25/3/1996 10 11 29 30 36 47
- 4 1/4/1996 1 5 6 27 42 59
- 5 8/4/1996 1 2 6 16 19 46
- 6 15/4/1996 7 13 19 22 40 47
- 7 22/4/1996 3 5 20 21 38 56
- 8 29/4/1996 4 17 37 38 47 53
- 9 6/5/1996 8 43 54 55 56 60
- 10 13/5/1996 4 18 21 25 38 57
- 11 20/5/1996 15 25 37 38 58 59
- 12 27/5/1996 4 16 19 20 27 43
- 13 3/6/1996 18 32 47 50 54 56
- 14 10/6/1996 2 16 23 27 47 53
- 15 17/6/1996 12 33 35 51 52 60
- 16 24/6/1996 20 32 34 49 58 60
- 17 1/7/1996 6 10 13 19 20 51
- 18 8/7/1996 23 27 36 37 42 56
- 19 15/7/1996 5 10 12 24 25 60
- 20 22/7/1996 11 25 28 30 33 51
- 21 29/7/1996 6 33 36 46 49 53
- 22 5/8/1996 1 9 31 38 46 56
- 23 12/8/1996 17 37 39 51 52 59
- 24 19/8/1996 1 8 14 28 33 43
- 25 25/8/1996 24 43 50 54 55 56
- 26 1/9/1996 10 22 50 53 57 58
- 27 8/9/1996 13 17 20 33 44 51
- 28 15/9/1996 3 6 22 24 54 60
- 29 22/9/1996 3 8 14 43 56 58
- 30 29/9/1996 7 14 15 29 38 50
- 31 6/10/1996 17 19 28 45 48 56
- 32 13/10/1996 5 14 33 36 43 44
- 33 20/10/1996 5 17 33 39 42 49
- 34 27/10/1996 13 15 17 40 53 57
- 35 3/11/1996 4 16 21 23 54 57
- 36 10/11/1996 3 13 17 25 29 51
- 37 17/11/1996 6 7 22 38 52 60
- 38 24/11/1996 10 42 43 45 54 55
- 39 1/12/1996 12 16 37 45 52 56
- 40 8/12/1996 3 5 8 12 46 47
- 41 15/12/1996 12 26 35 38 39 47
- 42 22/12/1996 7 11 19 24 33 36
- 43 29/12/1996 2 6 17 25 26 58
- 44 5/1/1997 14 18 29 38 44 47
- 45 12/1/1997 7 30 37 44 53 55
- 46 19/1/1997 1 23 24 32 46 60
- 47 26/1/1997 3 17 25 35 48 56
- 48 2/2/1997 2 5 28 34 47 50
- 49 9/2/1997 7 13 33 35 43 55
- 50 16/2/1997 6 16 21 44 57 58
- 51 23/2/1997 17 23 24 25 42 47
- 52 2/3/1997 15 30 38 46 58 59
- 53 9/3/1997 3 13 16 38 42 46
- 54 16/3/1997 5 9 18 21 36 56
- 55 23/3/1997 2 14 23 29 38 52
- 56 30/3/1997 2 7 20 35 51 59
- 57 6/4/1997 7 16 17 27 34 59
- 58 13/4/1997 12 27 30 37 44 49
- 59 20/4/1997 2 8 13 28 34 54
- 60 27/4/1997 3 14 15 20 21 38
- 61 4/5/1997 8 18 29 42 44 59
- 62 11/5/1997 6 8 13 24 31 52
- 63 18/5/1997 9 25 26 40 41 49
- 64 25/5/1997 8 12 23 50 54 60
- 65 1/6/1997 1 5 20 25 32 34
- 66 8/6/1997 12 13 15 26 33 48
- 67 15/6/1997 12 14 17 27 47 52
- 68 22/6/1997 1 3 12 13 53 59
- 69 29/6/1997 25 34 45 53 56 58
- 70 6/7/1997 17 23 27 40 43 58
- 71 13/7/1997 16 27 33 43 45 53
- 72 20/7/1997 1 19 34 43 44 48
- 73 27/7/1997 25 26 28 45 51 57
- 74 3/8/1997 2 24 34 37 38 50
- 75 10/8/1997 21 24 35 36 37 49
- 76 17/8/1997 8 17 18 23 33 53
- 77 24/8/1997 21 29 40 49 54 57
- 78 31/8/1997 12 22 25 31 32 46
- 79 7/9/1997 2 13 17 25 31 43
- 80 14/9/1997 23 28 37 40 48 51
- 81 21/9/1997 10 23 41 47 54 60
- 82 28/9/1997 15 18 29 36 51 53
- 83 5/10/1997 4 15 16 24 42 57
- 84 12/10/1997 4 6 10 25 34 40
- 85 19/10/1997 6 15 30 37 45 47
- 86 26/10/1997 6 21 22 34 36 54
- 87 2/11/1997 4 5 11 28 32 40
- 88 9/11/1997 4 18 29 37 43 45
- 89 16/11/1997 13 34 42 44 55 59
- 90 23/11/1997 9 21 26 40 52 54
- 91 30/11/1997 2 4 10 35 39 60
- 92 7/12/1997 1 3 5 23 24 51
- 93 14/12/1997 2 22 28 31 36 53
- 94 21/12/1997 8 18 28 51 52 55
- 95 28/12/1997 6 40 45 46 50 60
- 96 4/1/1998 4 7 26 40 42 58
- 97 11/1/1998 5 11 14 35 53 56
- 98 18/1/1998 13 14 31 33 35 43
- 99 25/1/1998 11 24 30 33 46 60
- 100 1/2/1998 14 29 30 46 48 51
- 101 8/2/1998 1 18 29 31 37 39
- 102 15/2/1998 19 20 37 42 44 56
- 103 22/2/1998 1 7 9 49 54 57
- 104 1/3/1998 1 4 13 21 38 52
- 105 8/3/1998 3 13 31 43 46 49
- 106 15/3/1998 5 16 24 35 38 39
- 107 22/3/1998 2 4 16 24 51 52
- 108 29/3/1998 21 24 29 34 59 60
- 109 4/4/1998 1 13 44 48 49 54
- 110 11/4/1998 18 31 43 52 57 58
- 111 18/4/1998 4 22 25 32 33 52
- 112 25/4/1998 12 20 34 37 42 43
- 113 2/5/1998 7 26 28 34 54 55
- 114 9/5/1998 6 12 18 37 47 54
- 115 16/5/1998 4 6 14 20 24 38
- 116 23/5/1998 5 13 32 36 42 51
- 117 30/5/1998 20 25 27 33 42 53
- 118 6/6/1998 9 22 25 37 56 57
- 119 13/6/1998 1 21 36 38 47 50
- 120 20/6/1998 3 16 27 40 45 46
- 121 27/6/1998 2 29 41 44 53 55
- 122 4/7/1998 11 17 20 39 43 53
- 123 11/7/1998 13 14 16 26 32 42
- 124 18/7/1998 5 15 34 41 52 57
- 125 25/7/1998 25 41 47 53 56 59
- 126 1/8/1998 6 10 11 28 32 40
- 127 8/8/1998 21 29 50 51 54 59
- 128 15/8/1998 3 9 18 21 23 43
- 129 22/8/1998 1 9 10 32 46 54
- 130 29/8/1998 13 29 38 42 49 53
- 131 5/9/1998 4 9 17 27 30 44
- 132 12/9/1998 7 9 35 41 44 50
- 133 19/9/1998 5 6 19 34 39 57
- 134 26/9/1998 4 25 32 36 52 60
- 135 3/10/1998 21 22 35 40 53 59
- 136 10/10/1998 1 17 25 38 45 59
- 137 17/10/1998 15 16 19 22 26 49
- 138 24/10/1998 5 14 27 37 40 41
- 139 31/10/1998 3 13 26 27 41 42
- 140 7/11/1998 7 31 41 44 46 55
- 141 14/11/1998 10 13 22 41 42 58
- 142 21/11/1998 8 15 19 20 54 59
- 143 28/11/1998 6 18 20 40 50 53
- 144 5/12/1998 8 32 36 44 45 55
- 145 12/12/1998 15 16 31 41 43 51
- 146 19/12/1998 25 32 34 42 51 60
- 147 24/12/1998 6 16 23 24 28 38
- 148 31/12/1998 32 35 41 55 58 59
- 149 9/1/1999 7 11 20 28 45 48
- 150 16/1/1999 12 44 50 52 54 55
- 151 23/1/1999 3 16 20 43 52 56
- 152 30/1/1999 5 12 15 29 51 58
- 153 6/2/1999 2 30 31 42 45 47
- 154 13/2/1999 8 10 24 33 45 48
- 155 20/2/1999 12 30 32 35 43 44
- 156 27/2/1999 17 23 42 49 52 55
- 157 6/3/1999 4 13 17 21 41 44
- 158 13/3/1999 4 14 17 43 51 58
- 159 20/3/1999 9 11 16 35 50 58
- 160 27/3/1999 2 13 42 52 54 58
- 161 3/4/1999 6 25 30 37 39 41
- 162 10/4/1999 21 23 33 38 48 51
- 163 17/4/1999 8 27 36 41 53 56
- 164 24/4/1999 4 10 14 19 28 44
- 165 1/5/1999 10 19 23 35 39 56
- 166 8/5/1999 12 13 22 57 59 60
- 167 15/5/1999 1 11 28 33 38 48
- 168 22/5/1999 2 9 31 35 45 50
- 169 29/5/1999 1 13 21 37 51 52
- 170 5/6/1999 7 41 46 51 55 58
- 171 12/6/1999 4 27 40 43 46 54
- 172 19/6/1999 10 14 26 35 36 49
- 173 26/6/1999 17 28 29 42 49 50
- 174 3/7/1999 11 22 23 36 52 59
- 175 10/7/1999 1 10 13 20 42 50
- 176 17/7/1999 1 3 4 28 45 53
- 177 24/7/1999 22 35 38 39 41 59
- 178 31/7/1999 5 15 19 26 27 33
- 179 7/8/1999 5 6 23 26 27 53
- 180 14/8/1999 6 23 29 39 51 60
- 181 21/8/1999 1 27 33 35 51 55
- 182 28/8/1999 3 5 10 28 46 60
- 183 4/9/1999 2 7 11 16 40 44
- 184 11/9/1999 9 16 21 34 41 60
- 185 18/9/1999 17 22 43 46 55 59
- 186 25/9/1999 14 23 24 25 26 51
- 187 2/10/1999 6 36 41 44 48 58
- 188 10/10/1999 17 27 34 42 43 46
- 189 16/10/1999 4 15 31 38 41 53
- 190 24/10/1999 5 10 21 32 40 42
- 191 31/10/1999 1 3 5 23 41 58
- 192 6/11/1999 1 26 28 41 54 60
- 193 13/11/1999 4 11 12 19 43 49
- 194 20/11/1999 25 28 32 33 42 43
- 195 27/11/1999 3 9 17 32 37 44
- 196 4/12/1999 7 9 14 17 24 32
- 197 11/12/1999 5 12 15 19 29 52
- 198 18/12/1999 1 8 18 23 35 40
- 199 24/12/1999 10 16 37 50 52 57
- 200 31/12/1999 12 15 19 34 44 51
- 201 8/1/2000 5 20 22 30 35 55
- 202 15/1/2000 12 24 44 45 49 53
- 203 22/1/2000 11 19 29 44 47 55
- 204 29/1/2000 29 31 39 41 51 58
- 205 5/2/2000 26 32 40 43 46 54
- 206 12/2/2000 18 20 26 34 51 56
- 207 19/2/2000 3 7 19 24 53 55
- 208 26/2/2000 15 23 24 25 47 57
- 209 4/3/2000 13 21 26 32 41 52
- 210 11/3/2000 20 32 37 38 48 58
- 211 18/3/2000 10 20 33 40 45 50
- 212 25/3/2000 6 15 29 45 57 59
- 213 1/4/2000 3 9 23 30 32 35
- 214 8/4/2000 6 12 30 31 35 50
- 215 15/4/2000 7 28 37 46 53 58
- 216 22/4/2000 14 18 30 35 42 59
- 217 29/4/2000 3 27 32 45 49 51
- 218 6/5/2000 12 17 40 42 47 54
- 219 13/5/2000 23 26 28 36 42 49
- 220 20/5/2000 13 14 36 53 55 60
- 221 27/5/2000 13 27 43 50 54 58
- 222 3/6/2000 5 19 30 48 52 55
- 223 10/6/2000 2 6 22 24 28 58
- 224 17/6/2000 7 16 18 20 21 44
- 225 24/6/2000 2 4 16 21 37 58
- 226 1/7/2000 1 2 38 49 50 59
- 227 8/7/2000 11 26 27 37 42 48
- 228 15/7/2000 13 16 40 43 45 59
- 229 22/7/2000 11 13 21 33 39 45
- 230 29/7/2000 8 40 41 44 53 56
- 231 5/8/2000 16 27 36 42 44 59
- 232 12/8/2000 19 22 29 37 41 59
- 233 19/8/2000 3 7 24 32 36 45
- 234 26/8/2000 15 25 41 42 45 54
- 235 2/9/2000 2 22 29 31 41 55
- 236 9/9/2000 10 25 50 52 57 60
- 237 16/9/2000 7 31 36 45 56 57
- 238 23/9/2000 9 13 15 37 41 42
- 239 30/9/2000 6 21 33 44 46 47
- 240 7/10/2000 25 28 38 41 57 59
- 241 14/10/2000 11 31 35 40 56 57
- 242 21/10/2000 4 7 21 22 28 56
- 243 28/10/2000 11 16 20 23 32 47
- 244 4/11/2000 19 24 33 47 50 60
- 245 11/11/2000 8 27 44 51 53 60
- 246 18/11/2000 2 16 32 37 43 57
- 247 25/11/2000 3 10 23 30 34 46
- 248 2/12/2000 16 32 34 35 41 56
- 249 9/12/2000 21 36 40 49 54 55
- 250 16/12/2000 7 25 41 42 43 55
- 251 23/12/2000 15 23 30 34 49 55
- 252 30/12/2000 4 17 26 32 51 54
- 253 6/1/2001 11 12 24 37 44 56
- 254 13/1/2001 1 4 21 22 30 56
- 255 20/1/2001 16 19 20 32 44 55
- 256 27/1/2001 2 21 26 32 34 52
- 257 3/2/2001 1 4 5 19 28 34
- 258 10/2/2001 7 12 50 54 55 60
- 259 17/2/2001 13 15 20 33 43 58
- 260 24/2/2001 4 6 33 43 59 60
- 261 3/3/2001 5 16 20 30 54 56
- 262 10/3/2001 11 20 48 53 58 60
- 263 17/3/2001 8 9 26 43 50 53
- 264 24/3/2001 1 5 13 25 31 33
- 265 31/3/2001 7 16 34 41 50 53
- 266 7/4/2001 2 23 38 46 48 54
- 267 14/4/2001 1 8 45 46 55 58
- 268 21/4/2001 5 6 10 21 33 47
- 269 28/4/2001 17 18 19 25 49 52
- 270 5/5/2001 5 9 27 35 40 45
- 271 12/5/2001 14 24 26 29 31 54
- 272 19/5/2001 9 10 24 36 56 58
- 273 26/5/2001 10 17 23 27 47 52
- 274 2/6/2001 11 13 18 26 39 47
- 275 9/6/2001 16 19 30 37 38 48
- 276 16/6/2001 22 39 45 53 57 59
- 277 23/6/2001 4 26 38 40 52 56
- 278 30/6/2001 10 15 18 22 31 55
- 279 7/7/2001 4 23 31 47 58 59
- 280 14/7/2001 5 16 20 25 30 58
- 281 21/7/2001 5 11 31 38 47 53
- 282 28/7/2001 9 14 23 24 33 36
- 283 1/8/2001 25 28 34 42 48 54
- 284 4/8/2001 7 8 14 30 32 36
- 285 8/8/2001 12 32 37 41 50 56
- 286 11/8/2001 29 35 37 44 47 56
- 287 15/8/2001 3 13 25 33 47 60
- 288 18/8/2001 6 9 11 17 18 50
- 289 22/8/2001 6 7 20 25 30 36
- 290 25/8/2001 7 25 26 30 40 57
- 291 29/8/2001 5 16 17 18 22 41
- 292 1/9/2001 13 23 24 34 45 53
- 293 5/9/2001 5 6 7 12 28 35
- 294 8/9/2001 22 25 28 41 45 57
- 295 12/9/2001 7 12 24 31 44 50
- 296 15/9/2001 3 20 42 46 51 52
- 297 19/9/2001 1 20 28 33 36 41
- 298 22/9/2001 5 22 23 24 34 60
- 299 26/9/2001 2 5 7 33 49 53
- 300 29/9/2001 24 27 28 38 41 57
- 301 3/10/2001 9 26 48 49 57 58
- 302 6/10/2001 12 25 30 40 41 60
- 303 10/10/2001 7 13 17 30 37 47
- 304 13/10/2001 7 11 34 41 42 59
- 305 17/10/2001 5 11 27 38 53 60
- 306 20/10/2001 19 30 41 47 56 57
- 307 24/10/2001 13 16 17 26 41 44
- 308 27/10/2001 4 11 25 29 39 55
- 309 31/10/2001 4 11 25 39 50 55
- 310 3/11/2001 2 14 28 29 31 32
- 311 7/11/2001 22 24 30 32 38 41
- 312 10/11/2001 14 23 30 41 47 50
- 313 14/11/2001 14 16 24 37 38 53
- 314 17/11/2001 5 32 34 37 40 58
- 315 21/11/2001 12 21 22 28 43 50
- 316 24/11/2001 6 24 28 43 51 56
- 317 28/11/2001 16 20 27 30 35 48
- 318 1/12/2001 3 19 20 31 40 53
- 319 5/12/2001 12 16 17 19 23 48
- 320 8/12/2001 20 22 27 47 50 53
- 321 12/12/2001 4 11 31 32 48 49
- 322 15/12/2001 11 18 29 44 47 56
- 323 19/12/2001 26 31 33 40 49 54
- 324 22/12/2001 8 15 22 25 30 47
- 325 29/12/2001 1 3 4 21 23 53
- 326 5/1/2002 21 23 40 44 51 52
- 327 9/1/2002 29 32 33 38 46 48
- 328 12/1/2002 5 7 14 21 23 51
- 329 16/1/2002 10 11 12 24 35 40
- 330 19/1/2002 2 4 14 23 37 51
- 331 23/1/2002 1 13 20 27 35 37
- 332 26/1/2002 23 28 29 34 42 44
- 333 30/1/2002 4 27 35 44 52 53
- 334 2/2/2002 14 23 24 26 41 51
- 335 6/2/2002 7 23 33 43 57 59
- 336 9/2/2002 2 18 22 26 30 54
- 337 16/2/2002 4 14 16 31 52 54
- 338 20/2/2002 1 4 9 36 46 48
- 339 23/2/2002 5 12 13 16 27 50
- 340 27/2/2002 9 10 12 33 42 60
- 341 2/3/2002 5 16 22 23 43 56
- 342 6/3/2002 16 29 34 49 51 54
- 343 9/3/2002 4 6 7 12 24 41
- 344 13/3/2002 10 12 14 33 35 36
- 345 16/3/2002 11 22 46 51 56 58
- 346 20/3/2002 7 12 41 46 56 60
- 347 23/3/2002 1 10 12 26 48 52
- 348 27/3/2002 19 30 33 39 40 52
- 349 30/3/2002 8 9 28 32 38 54
- 350 3/4/2002 10 15 23 30 43 57
- 351 6/4/2002 15 16 24 41 59 60
- 352 10/4/2002 7 20 25 44 47 49
- 353 13/4/2002 19 23 30 46 55 60
- 354 17/4/2002 7 16 38 40 41 52
- 355 20/4/2002 2 14 22 23 37 60
- 356 24/4/2002 5 19 21 54 56 58
- 357 27/4/2002 2 30 32 35 45 53
- 358 4/5/2002 12 17 21 32 40 42
- 359 8/5/2002 13 19 20 29 31 54
- 360 11/5/2002 23 24 29 47 53 55
- 361 15/5/2002 16 28 31 41 45 59
- 362 18/5/2002 7 20 33 37 46 56
- 363 22/5/2002 19 29 39 47 49 54
- 364 25/5/2002 5 29 44 51 57 59
- 365 29/5/2002 19 23 34 37 52 58
- 366 1/6/2002 4 6 7 15 21 51
- 367 5/6/2002 10 12 27 33 49 52
- 368 8/6/2002 13 29 32 38 44 50
- 369 12/6/2002 1 14 21 35 42 60
- 370 15/6/2002 1 4 40 42 51 54
- 371 19/6/2002 4 18 23 33 39 60
- 372 22/6/2002 16 17 24 39 46 57
- 373 26/6/2002 1 5 10 24 31 33
- 374 29/6/2002 2 5 16 26 44 54
- 375 3/7/2002 1 5 9 42 51 58
- 376 6/7/2002 10 13 25 35 43 48
- 377 10/7/2002 3 12 19 27 45 46
- 378 13/7/2002 5 38 41 45 48 55
- 379 17/7/2002 24 33 40 41 55 59
- 380 20/7/2002 13 22 30 31 47 57
- 381 24/7/2002 9 10 28 46 55 56
- 382 27/7/2002 31 34 37 38 53 54
- 383 31/7/2002 14 22 48 50 53 56
- 384 3/8/2002 24 28 40 47 50 52
- 385 7/8/2002 5 12 16 18 22 24
- 386 10/8/2002 17 35 36 39 43 54
- 387 14/8/2002 22 28 29 43 47 48
- 388 17/8/2002 23 36 48 52 53 58
- 389 21/8/2002 5 14 18 43 46 54
- 390 24/8/2002 7 12 22 34 38 53
- 391 28/8/2002 4 7 15 16 35 40
- 392 31/8/2002 15 23 31 39 47 49
- 393 4/9/2002 6 12 35 36 40 50
- 394 7/9/2002 5 15 35 42 45 49
- 395 11/9/2002 10 11 14 20 31 58
- 396 14/9/2002 6 18 34 42 45 47
- 397 18/9/2002 1 2 5 24 32 46
- 398 21/9/2002 7 16 22 28 36 37
- 399 25/9/2002 11 16 27 47 55 59
- 400 28/9/2002 10 13 28 29 54 59
- 401 2/10/2002 11 18 43 44 50 53
- 402 5/10/2002 5 16 27 43 56 58
- 403 9/10/2002 7 16 27 31 46 60
- 404 12/10/2002 1 24 28 38 40 58
- 405 16/10/2002 24 29 34 47 57 60
- 406 19/10/2002 2 12 32 38 47 48
- 407 23/10/2002 2 18 22 49 51 57
- 408 26/10/2002 14 28 33 44 49 56
- 409 30/10/2002 18 25 26 31 34 49
- 410 2/11/2002 8 24 31 36 38 55
- 411 6/11/2002 10 12 31 38 45 56
- 412 9/11/2002 5 12 14 21 45 59
- 413 13/11/2002 2 4 29 33 35 53
- 414 16/11/2002 16 26 35 45 52 58
- 415 20/11/2002 1 4 27 38 42 44
- 416 23/11/2002 1 13 23 33 54 56
- 417 27/11/2002 7 12 21 25 34 42
- 418 30/11/2002 8 15 32 45 49 52
- 419 4/12/2002 9 16 41 42 52 53
- 420 7/12/2002 12 29 30 43 57 59
- 421 11/12/2002 5 35 37 38 45 51
- 422 14/12/2002 12 37 43 55 56 60
- 423 18/12/2002 8 22 32 33 40 53
- 424 21/12/2002 18 27 29 36 46 59
- 425 28/12/2002 6 10 16 34 42 47
- 426 4/1/2003 7 30 32 37 50 54
- 427 8/1/2003 3 13 14 24 43 51
- 428 11/1/2003 8 28 30 32 46 60
- 429 15/1/2003 17 26 32 36 43 55
- 430 18/1/2003 8 10 21 25 38 50
- 431 22/1/2003 26 37 40 47 52 58
- 432 25/1/2003 4 13 17 27 39 50
- 433 29/1/2003 16 17 28 30 36 54
- 434 1/2/2003 4 10 17 24 30 54
- 435 5/2/2003 10 11 17 31 37 43
- 436 8/2/2003 1 6 7 29 48 57
- 437 12/2/2003 7 10 30 44 54 59
- 438 15/2/2003 3 5 11 14 38 48
- 439 19/2/2003 13 20 29 42 43 57
- 440 22/2/2003 3 5 23 30 46 47
- 441 26/2/2003 2 10 15 21 58 59
- 442 1/3/2003 6 15 23 31 37 59
- 443 8/3/2003 11 17 26 36 48 52
- 444 12/3/2003 3 24 33 48 52 57
- 445 15/3/2003 7 20 31 32 50 53
- 446 19/3/2003 8 11 12 17 20 47
- 447 22/3/2003 15 24 25 33 42 55
- 448 26/3/2003 3 5 9 45 51 52
- 449 29/3/2003 1 8 24 34 49 56
- 450 2/4/2003 1 9 13 50 51 59
- 451 5/4/2003 17 18 23 28 31 53
- 452 9/4/2003 11 16 30 36 51 54
- 453 12/4/2003 8 20 23 34 52 58
- 454 16/4/2003 4 17 24 42 46 56
- 455 19/4/2003 2 14 15 17 50 59
- 456 23/4/2003 3 17 22 27 33 40
- 457 26/4/2003 15 17 24 27 32 48
- 458 30/4/2003 13 24 32 34 43 53
- 459 3/5/2003 8 15 17 39 43 49
- 460 7/5/2003 19 23 30 37 49 55
- 461 10/5/2003 15 17 20 29 30 60
- 462 14/5/2003 17 19 22 26 27 48
- 463 17/5/2003 2 3 7 18 45 53
- 464 21/5/2003 6 24 33 38 45 50
- 465 24/5/2003 1 22 31 46 51 57
- 466 28/5/2003 11 16 28 29 30 45
- 467 31/5/2003 8 18 21 22 38 60
- 468 4/6/2003 5 6 23 25 39 51
- 469 7/6/2003 13 21 26 29 42 47
- 470 11/6/2003 8 11 23 37 51 58
- 471 14/6/2003 5 31 32 36 51 59
- 472 18/6/2003 3 4 12 29 38 51
- 473 21/6/2003 7 23 41 49 51 58
- 474 25/6/2003 3 12 32 34 40 50
- 475 28/6/2003 6 8 19 22 43 52
- 476 2/7/2003 17 20 38 43 55 58
- 477 5/7/2003 6 8 18 34 38 47
- 478 9/7/2003 3 8 21 25 30 31
- 479 12/7/2003 20 26 41 46 54 58
- 480 16/7/2003 14 33 36 38 41 49
- 481 19/7/2003 6 13 22 24 42 44
- 482 23/7/2003 12 13 33 53 54 56
- 483 26/7/2003 16 18 23 35 44 59
- 484 30/7/2003 17 18 19 38 49 53
- 485 2/8/2003 19 28 30 38 52 57
- 486 6/8/2003 8 14 19 30 42 50
- 487 9/8/2003 8 22 25 48 52 54
- 488 13/8/2003 15 30 35 39 43 57
- 489 16/8/2003 17 28 33 36 53 59
- 490 20/8/2003 5 11 23 29 54 58
- 491 23/8/2003 1 9 15 22 43 55
- 492 27/8/2003 2 6 15 18 56 57
- 493 30/8/2003 3 18 20 24 42 54
- 494 3/9/2003 18 20 28 32 49 53
- 495 6/9/2003 8 15 29 36 49 60
- 496 10/9/2003 10 19 20 29 41 59
- 497 13/9/2003 9 13 20 32 41 58
- 498 17/9/2003 2 6 28 49 50 57
- 499 20/9/2003 1 4 5 11 44 59
- 500 27/9/2003 21 29 35 36 38 54
- 501 1/10/2003 16 27 28 34 39 56
- 502 4/10/2003 7 13 21 24 33 50
- 503 8/10/2003 7 10 21 27 48 49
- 504 11/10/2003 8 11 19 30 39 50
- 505 15/10/2003 3 20 28 46 47 52
- 506 18/10/2003 4 15 31 34 37 38
- 507 22/10/2003 3 5 27 33 44 58
- 508 25/10/2003 5 10 15 45 46 56
- 509 29/10/2003 28 32 33 34 35 55
- 510 1/11/2003 1 4 30 41 45 58
- 511 5/11/2003 3 4 8 34 36 37
- 512 8/11/2003 4 8 31 40 53 58
- 513 12/11/2003 10 19 27 33 39 46
- 514 15/11/2003 15 36 40 42 51 52
- 515 19/11/2003 15 16 39 45 48 57
- 516 22/11/2003 5 13 24 33 34 35
- 517 26/11/2003 7 8 28 32 38 51
- 518 29/11/2003 5 8 10 15 18 44
- 519 3/12/2003 9 15 19 22 36 42
- 520 6/12/2003 9 12 17 32 34 35
- 521 10/12/2003 15 25 28 32 38 45
- 522 13/12/2003 6 14 15 25 49 52
- 523 17/12/2003 28 39 40 44 45 58
- 524 20/12/2003 19 29 34 41 47 48
- 525 27/12/2003 8 10 24 26 32 49
- 526 3/1/2004 3 21 31 36 55 59
- 527 7/1/2004 6 14 17 26 50 52
- 528 10/1/2004 8 12 28 31 34 37
- 529 14/1/2004 1 13 33 38 45 56
- 530 17/1/2004 1 6 21 25 32 49
- 531 21/1/2004 1 3 7 18 35 50
- 532 24/1/2004 4 9 12 13 52 53
- 533 28/1/2004 13 18 21 27 53 59
- 534 31/1/2004 3 8 23 31 48 57
- 535 4/2/2004 6 14 28 47 49 56
- 536 7/2/2004 14 15 22 23 25 37
- 537 11/2/2004 3 7 19 34 37 39
- 538 14/2/2004 3 25 43 45 52 56
- 539 18/2/2004 6 16 19 47 50 55
- 540 21/2/2004 4 22 28 30 44 49
- 541 28/2/2004 13 27 49 52 57 58
- 542 3/3/2004 4 6 19 28 35 49
- 543 6/3/2004 35 37 42 46 49 54
- 544 10/3/2004 11 17 33 34 47 56
- 545 13/3/2004 17 29 35 40 43 57
- 546 17/3/2004 4 5 13 17 46 54
- 547 20/3/2004 4 13 28 30 53 59
- 548 24/3/2004 14 47 49 51 58 59
- 549 27/3/2004 8 13 22 46 51 58
- 550 31/3/2004 16 17 38 39 45 56
- 551 3/4/2004 12 21 46 48 56 57
- 552 7/4/2004 9 22 47 49 52 54
- 553 10/4/2004 4 43 46 53 54 58
- 554 14/4/2004 15 29 31 42 47 60
- 555 17/4/2004 5 23 31 33 45 49
- 556 21/4/2004 8 10 17 30 33 45
- 557 24/4/2004 8 12 18 23 38 49
- 558 28/4/2004 7 14 31 57 58 59
- 559 1/5/2004 6 13 17 25 36 53
- 560 5/5/2004 2 11 18 30 32 58
- 561 8/5/2004 1 20 36 39 49 55
- 562 12/5/2004 16 23 35 37 55 57
- 563 15/5/2004 5 8 23 34 44 51
- 564 19/5/2004 10 13 20 32 38 49
- 565 22/5/2004 7 31 34 35 37 45
- 566 26/5/2004 6 13 17 18 20 37
- 567 29/5/2004 11 31 38 41 57 58
- 568 2/6/2004 13 17 22 25 29 41
- 569 5/6/2004 3 9 14 15 32 57
- 570 9/6/2004 15 32 33 35 36 51
- 571 12/6/2004 12 13 14 31 50 51
- 572 16/6/2004 3 9 16 20 33 60
- 573 19/6/2004 6 17 22 29 40 59
- 574 23/6/2004 2 10 17 23 32 44
- 575 26/6/2004 5 18 21 29 35 48
- 576 30/6/2004 7 8 18 39 43 52
- 577 3/7/2004 8 23 24 28 31 47
- 578 7/7/2004 3 18 23 48 56 58
- 579 10/7/2004 4 9 15 17 34 39
- 580 14/7/2004 15 16 18 28 38 47
- 581 17/7/2004 14 17 25 30 39 52
- 582 21/7/2004 13 29 40 45 51 59
- 583 24/7/2004 6 7 20 41 43 55
- 584 28/7/2004 7 8 23 30 32 53
- 585 31/7/2004 12 24 33 36 39 57
- 586 4/8/2004 11 13 38 39 45 54
- 587 7/8/2004 2 18 29 30 36 60
- 588 11/8/2004 11 13 45 46 53 55
- 589 14/8/2004 6 7 8 13 33 59
- 590 18/8/2004 4 5 18 25 28 51
- 591 21/8/2004 1 3 18 34 50 58
- 592 25/8/2004 13 14 42 47 55 59
- 593 28/8/2004 1 25 27 29 49 59
- 594 1/9/2004 10 13 29 47 53 55
- 595 4/9/2004 1 2 25 43 50 54
- 596 8/9/2004 11 14 28 43 54 60
- 597 11/9/2004 22 27 29 40 42 56
- 598 15/9/2004 5 16 34 38 50 53
- 599 18/9/2004 4 6 9 23 45 51
- 600 22/9/2004 16 18 31 34 39 54
- 601 25/9/2004 10 19 22 29 30 37
