<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daih? &#187; valor</title>
	<atom:link href="http://daih.com.br/tag/valor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daih.com.br</link>
	<description>e daih?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cestas de Natal baratas</title>
		<link>http://daih.com.br/cestas-de-natal-baratas/</link>
		<comments>http://daih.com.br/cestas-de-natal-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[A maior tradição de Natal é presentear amigos, empregados e patrões com cestas de natal, tem cestas para todos os gostos ou todos os bolsos, alquela de custa 10 reais e outra que custa 10 mil reais para mandar ao poderoso chefão. Procure no supermercado mais próximo que vai encontrar uma do seu tipo. Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Cestas de natal" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/154_g.jpg" alt="" width="367" height="300" /></p>
<p>A maior tradição de Natal é presentear amigos, empregados e patrões com cestas de natal, tem cestas para todos os gostos ou todos os bolsos, alquela de custa 10 reais e outra que custa 10 mil reais para mandar ao poderoso chefão.</p>
<p>Procure no supermercado mais próximo que vai encontrar uma do seu tipo.</p>
<p>Em muitas empresas o costume é compara cestas para dar aos funcionários que parace ou é uma cesta básica. Só tem feijão, arroz, açúcar, farinha, óleo, bolachas e um bauduco para disfarçar. O que vale é a inteção.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Cestas de natal" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/Cestas_de_Natal_2007_-_Club_du_Vin_.jpg" alt="" width="400" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/cestas-de-natal-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação do dólar do ano de 1985 até hoje</title>
		<link>http://daih.com.br/cotacao-do-dolar-do-ano-1985-ate-hoje/</link>
		<comments>http://daih.com.br/cotacao-do-dolar-do-ano-1985-ate-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daih.com.br/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Taxa do dólar referente a qualquer período que você precise, seja por curiosidade ou para converter algum valor da moeda Real para o Dólar. Cotação do dólar em primeiro de janeiro de cada ano: 01/01/1985 =   3.228,00 &#8211; cruzeiros 01/01/1986 = 10.505,00 &#8211; cruzeiros 01/01/1987 = 14,917 &#8211; cruzados 01/01/1988 = 71,892 &#8211; cruzados 01/01/1989 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Cotação do dólar" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Daih/dolar.jpg" alt="" width="342" height="342" /></p>
<p>Taxa do dólar referente a qualquer período que você precise, seja por curiosidade ou para converter algum valor da moeda Real para o Dólar.</p>
<p>Cotação do dólar em primeiro de janeiro de cada ano:</p>
<p>01/01/1985 =   3.228,00 &#8211; cruzeiros</p>
<p>01/01/1986 = 10.505,00 &#8211; cruzeiros</p>
<p>01/01/1987 = 14,917 &#8211; cruzados</p>
<p>01/01/1988 = 71,892 &#8211; cruzados</p>
<p>01/01/1989 = 761,49 &#8211; cruzados</p>
<p>01/01/1990 = 11,524 &#8211; cruzado novo</p>
<p>01/01/1991 = 171,85 &#8211; cruzeiro</p>
<p>01/01/1992 = 1.079,30 &#8211; cruzeiro</p>
<p>01/01/1993 = 12.531,30 &#8211; cruzeiro</p>
<p>01/01/1994 = 331,210 &#8211; cruzeiro real</p>
<p>01/01/1995 = 0,843000 &#8211; real</p>
<p>01/01/1996 = 0,971600 &#8211; real</p>
<p>01/01/1997 = 1,03870 &#8211; real</p>
<p>01/01/1998 = 1,11570 &#8211; real</p>
<p>01/01/1999 = 1,20700 &#8211; real</p>
<p>01/01/2000 = 1,80030 &#8211; real</p>
<p>01/01/2001 = 1,93760 &#8211; real</p>
<p>01/01/2002 = 2,30580 &#8211; real</p>
<p>01/01/2003 = 3,52160 &#8211; real</p>
<p>01/01/2004 = 2,88540 &#8211; real</p>
<p>01/01/2005 = 2,66740 &#8211; real</p>
<p>01/01/2006 = 2,33620 &#8211; real</p>
<p>01/01/2007 = 2,13340 &#8211; real</p>
<ul>
<li>01/01/2008 = 1,77140 &#8211; real</li>
<li>01/06/2008 = 1,63120 &#8211; real</li>
<li>01/08/2008 = 1,55850 &#8211; real (fundo do poço)</li>
<li>24/11/2008 = 2,34920 &#8211; real &#8211; Igual a cotação de janeiro de 2006.</li>
<li>
<h3>OBS: Em 27/01/2003 0 dólar chegou a custar 3,66150</h3>
</li>
</ul>
<p>O Banco Central do Brasil disponibiliza em seu site a consulta gratuita. É só conferir as <a title="Cotação do dólar" href="http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao&amp;id=txcotacao" target="_blank">taxas de câmbio</a> do dia que quizer a partir do ano de 1985.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daih.com.br/cotacao-do-dolar-do-ano-1985-ate-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

